|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Carga nominal: | 1600 kg | Altura máxima de elevação: | 12 m |
|---|---|---|---|
| Centro de carga: | 500 mm | Tamanho da forquilha (milímetros): | 1070*120*40 |
| Comprimento total (milímetros): | 2035/2685 | Peso total (quilogramas): | 4100 |
| Destacar: | Elevador elétrico de 12 m e 1,6 T,Máquina de elevação elétrica de 1.6T |
||
1.6T empilhadeira elétrica de extensão única, de duas tesouras, com altura de elevação de 12 m
1Sistema de controlo de comunicação da marca americana CURTIS
2Regulação da velocidade sem passo
3Válvulas e bombas hidráulicas multi-direccionais da marca Shimadzu
4Bateria de chumbo-ácido de 48 V/400 AH;
5Carregador inteligente externo de 48V/50A.
6As vedações do veículo são feitas de NOK japonesas
7Motor de accionamento AC vertical
8Caixa de transmissão Zhongnan
9- rodas de poliuretano de elevada resistência ao desgaste (rodas de carga, rodas motrizes)
10. aço especial de canal de mastro para empilhadeiras
11. American Amp marca plug-in à prova d' água
12Instrumento multifunção
13- Freio eletromagnético.
14Sistema de aceleração infinita.
15. Direção electrónica
16Limite de velocidade nas curvas
17- Uma tesoura.
18. Tipo de pé lateral
19Câmara/monitor sem fios
| Carga nominal (KG) | 1600 kg |
| Altura máxima de elevação (mm) | 12000 |
| centro de carga | 500 |
| Capacidade de carga quando elevada ao nível máximo (kg) | 800 |
| Configuração dos pneus | Rodas de poliuretano |
| Tipo de controlo | De pé lateral |
| Ângulo de inclinação para a frente e para trás (°) | 3/5 |
| Tamanho do garfo (mm) | 1070*120*40 |
| Intervalo de regulação do garfo (mm) | 260-700 |
| Distância de movimento para a frente do garfo da tesoura (mm) | 600 (tesoura única) |
| Tipo de armação da porta | Mastão totalmente livre de três níveis |
| Largura interna da perna do garfo | 1280 |
| Comprimento total (mm) | 2035/2685 |
| Largura total (mm) | 1520 |
| Altura da armação da porta fechada (mm) | 4980 |
| Altura máxima quando o garfo é levantado (mm) | 12990 |
| Radius de rotação (mm) | 1930 |
| Altura do protetor aéreo (mm) | 2300 |
| Canais mínimos de empilhamento (mm) 1000*1000mm palete | 3000 |
| Distância mínima do solo (mm) | 40 |
| Velocidade máxima de condução (km/h) com carga total/descarga total | 7.5/8.0 |
| Velocidade de ascensão (mm/s) com carga total/sem carga | 160/260 |
| Capacidade de escalada (carga total/sem carga) em % | 4 / 6 |
| Peso total (kg) | 4100 |
| Rodas motrizes (mm) | 343*135 |
| Rodas dianteiras (mm) | 130*85 |
| Roda auxiliar (mm) | 180*76 |
| Voltagem/capacidade da bateria (V/Ah) | 48/400 |
| Voltagem/corrente do carregador (V/A) | 48/50 |
| Motor de elevação (KW) | 8.6 |
| Motor de tração (KW) | 6.5 |
| Método de travagem | travão eletromagnético |
| Método de direção | direção elétrica |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885