|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Máximo Lifting Altura: | 6m | Mínimo Lifting Altura: | 3m |
|---|---|---|---|
| comprimento da forquilha: | 1520 | Largura da forquilha: | 180 |
| Dimensões totais: | 4700*2200*2590 | Capacidade avaliado: | 12000kgs |
| Destacar: | caminhão de empilhadeira do diesel de 6m,12000 quilogramas de caminhão de empilhadeira diesel |
||
Caminhão de empilhadeira diesel de 12 toneladas habilitado do CE com 6m Máximo Lifting Altura
-- mastro da Largo-vista -- a oferta aumentou a visibilidade dianteira, assim a mais eficiência e safty durante a operação
-- Protetor aéreo contínuo -- projetado especialmente para a segurança adicional
-- Seat ergonômico -- muito mais confortável e fadiga reliveable após a operação dos muitos tempos
-- Motor poderoso -- o motor importado do tipo assegura o elevado desempenho, safty e a eficiência
-- Ponto baixo super & etapa do Não-deslizamento
| 1 | Tipo do poder | Diesel | ||
| 2 | Capacidade avaliado | quilograma | 12000 | |
| 3 | Centro da carga | milímetro | 600 | |
| 4 | Levante a altura | milímetro | 3000 | |
| 5 | Tamanho da forquilha (L×W×T) | milímetro | 1520×180×100 | |
| 6 | Ângulo de inclinação do mastro (F/R) | Grau | 6°/12° | |
| 7 | Saliência dianteira (centro de roda a se bifurcar cara) | milímetros | 770 | |
| 8 | Afastamento à terra (parte inferior do mastro) | milímetro | 250 | |
| 9 | Raio de gerencio (fora) | milímetros | 4700 | |
| 10 | Corredor de Mínimo Intersecting | milímetro | 2200 | |
| 11 | Max.Gradeability (nenhumas carga/carga máxima) | % | 20 | |
| 12 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 3200 | |
| 13 | Preste serviços de manutenção ao peso | quilograma | 14500 | |
| 14 | Bateria (tensão/capacidade) | V/Ah | (12/80) de x2 | |
| 15 | Dimensão total | Comprimento à cara da forquilha (sem forquilha) | milímetros | 4700 |
| 16 | Largura total | milímetro | 2200 | |
| 17 | Altura abaixada mastro | milímetro | 2850 | |
| 18 | Altura prolongada do mastro (com espaldar) | milímetros | 4540 | |
| 19 | Altura aérea do protetor | milímetro | 2590 | |
| 20 | Velocidade | Curso (nenhuma carga) | km/h | 26 |
| 21 | Levantamento (carga máxima) | mm/s | 290 | |
| 22 | Pneu | Parte dianteira | milímetro | 9.00-20-14PR |
| 23 | Parte traseira | milímetro | 9.00-20-14PR | |
| 24 | Motor | Modelo | 6BT5.9-C130 | |
| 25 | Fabricação | Dongfeng Cummins | ||
| 26 | Saída avaliado/RPM. | quilowatt | 97/2200 | |
| 27 | Torque avaliado/RPM. | N·m | 560/1500 | |
| 28 | Cilindro de No.of | 6 | ||
| 29 | Bore×Stroke | milímetro | ||
| 30 | Deslocamento | centímetro cúbico | 5900 | |
| 31 | Capacidade do depósito de gasolina | L | 150 | |
| 32 | Transmissão | Tipo | Powershift | |
| 33 | Fase FWD/RVS | 2/2 | ||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885