Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Carga avaliado: | 3500kg | Altura de levantamento mínima: | 40mm |
---|---|---|---|
Comprimento da forquilha: | 1070mm | Largura da forquilha (milímetros): | 125mm |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros): | 1750mm | Dimensões totais: | 2710*1225mm |
Realçar: | caminhão de empilhadeira diesel de 3.5 toneladas,Caminhão de empilhadeira diesel elétrico |
3Camião de empilhadeira diesel de 5 toneladas 1 tonelada 2 toneladas 3 toneladas empilhadeira de paletes empilhadeira elétrica empilhadeira de paletes
-- Mast de visão larga -- oferece maior visibilidade para a frente, aumentando assim a eficiência e a segurança durante o funcionamento
-- Solid Overhead Guard -- especialmente concebido para segurança adicional
-- assento ergonômico -- muito mais confortável e fadiga - confiável após uma longa operação
- Motor potente - motor de marca importada garante alto desempenho, segurança e eficiência
-- Passo super baixo e antiderrapante
Modelo | CPC30 | CPC35 |
Carga do eixo, eixo dianteiro/ traseiro com carga total ((kg) | 5967/1053 | 6672/1176 |
Carga no eixo, eixo dianteiro/ traseiro sem carga ((kg) | 1608/2412 | 1740/2610 |
Tamanho do pneu, roda dianteira(mm) | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR |
Tamanho do pneu, roda traseira(mm) | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR |
Garrafa / garfo - ângulos dianteiros e traseiros ((°) | 6/12 | 6/12 |
A altura da retração do portal ((mm) | 2005 | 2005 |
Altura de elevação ((mm) | 4210 | 4210 |
Comprimento total ((mm) | 2710 | 2760 |
Tamanho do garfo(mm) | 1070x125x45 | 1070x125x50 |
Largura do corpo ((mm) | 1225 | 1225 |
Distância livre do pórtico (carga total / sem carga)(mm) | 150/120 | 150/120 |
Distância entre eixos ((mm) | 1750 | 1750 |
Radius de rotação ((mm) | 2450 | 2500 |
Velocidade de deslocamento sem carga (arquivo I / arquivo II)(Km/h) | 8/20 | 8/20 |
Velocidade de deslocamento com carga total (arquivo I / arquivo II)(Km/h) | 6.5/18 | 6.5/18 |
Escalada(%) | 20 | 20 |
Potência nominal / revoluções(KW) | 36.8/2500 | 36.8/2500 |
Torção nominal / revoluções(N.m) | 156/1700-1900 | 186(174) 1800-2000 |
Voltagem da bateria/capacidade nominal ((V/AH) | 12/80 | 12/80 |
Pressão de trabalho(Mpa) | 17.5 | 17.5 |
Número de cilindros do motor | 4 | 4 |
ECapacidade de produção(cc) | 2670 | 3168 |
Volume do tanque de combustível(L) | 70 | 70 |
Tipo de caixa de velocidades | Mecânico/Transmissão hidráulican | Mecânico/Transmissão hidráulican |
Tração máxima (carga total)(N) | 20000 | 21000 |
O respeito próprio.(Kg) | 4020 | 4350 |
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885