|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo do poder: | Diesel | Capacidade avaliado: | 3500kg |
---|---|---|---|
Centro da carga: | 500mm | Saliência dianteira: | 498mm |
Tamanho da forquilha: | 1070X125X50 | Largura total: | 1225mm |
Destacar: | Forquilhas diesel de venda a quente,Forquilhas a diesel 3T,3.5T em motores diesel |
Venda a quente Carregadeira Diesel 3T 3.5T 4T com preço de fábrica
-- Mast de visão larga -- oferece maior visibilidade para a frente, aumentando assim a eficiência e a segurança durante o funcionamento
-- Solid Overhead Guard -- especialmente concebido para segurança adicional
-- assento ergonômico -- muito mais confortável e fadiga - confiável após uma longa operação
- Motor potente - motor de marca importada garante alto desempenho, segurança e eficiência
-- Passo super baixo e antiderrapante
2 | Modelo | Unidade | CPC35 | CPCD35 | |
3 | Tipo de potência | Diesel | |||
4 | Capacidade nominal | Quilos | 3500 | ||
5 | Centro de carga | mm | 500 | ||
6 | Tipo de operador | Conduzir no banco | |||
Tamanho | |||||
7 | Altura máxima de elevação do mastro com encosto de carga | mm | 4262 | ||
8 | Altura máxima de elevação do garfo ((padrão) | mm | 3000 | ||
9 | Altura do mastro (norma) | mm | 2180 | ||
10 | Altura de elevação livre (padrão) | mm | 170 | ||
11 | Altura do encosto de carga | mm | 1235 | ||
12 | Distância entre o banco e o guarda-cabeça | mm | 1000 | ||
13 | Altura do protetor aéreo | mm | 2090 | ||
14 | Comprimento com garfo/com garfo | mm | 3763/2693 | ||
15 | Sobreposição da frente | mm | 498 | ||
16 | Sobreposição traseira | mm | 495 | ||
17 | Base da roda | mm | 1700 | ||
18 | Altura do alfinete de tração | mm | 310 | ||
19 | Distância mínima do solo | mm | 135 | ||
20 | Largura global | mm | 1225 | ||
21 | A distância entre garfos | mm | 1060/250 | ||
22 | Reboque (frente / traseiro) | mm | 1000/970 | ||
23 | Min. raio de giro (exterior) | mm | 2420 | ||
24 | Min. raio de rotação (por dentro) | mm | 200 | ||
25 | Min. Corredor de intersecção | mm | 2400 | ||
26 | Ângulo de inclinação do mastro | deg | 6°/12° | ||
27 | Tamanho do garfo | mm | 1070X125X50 |
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885