Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Condição: | Novos | Altura de elevação: | 3M-12m |
---|---|---|---|
Carga nominal: | 1t-2,5t | Distância de centro da carga: | 500 mm |
Combustível: | Eletrodomésticos | Potência: | Motor de CC |
Destacar: | 1T Empilhadeira elétrica,Estacador elétrico de armazenagem,Elevadores de paletes elétricos |
1T 1.5T 2T 2.5T Sit Down Electric Reach Stacker com carregador de bateria 3m~12m para manuseio de materiais / armazém / pallet elevador
1"Concepção compacta com funcionamento de carga média com capacidade de carga de 1500-2500 kg, estável e econômica, fácil de mover em espaços confinados como lojas de retalho, pequenos armazéns e fábricas.
2O manuseador foi concebido de acordo com princípios ergonómicos, fácil de operar de ambos os lados.
3Função de velocidade da tartaruga aplicada para se mover lentamente e ajuda a empilhar mercadorias em espaços estreitos.
4,7Cobertura de bateria de estilo americano, aplicável a bateria de 7,5 polegadas ou qualquer bateria industrial menor.
5, motor de condução AC aplicado para fornecer excelente aceleração, boa graduabilidade, baixo calor, sem escova de carbono e livre de manutenção.
6, com indicador de bateria, chave e botão de desligamento de emergência.
7, com bateria 210AH-400AH livre de manutenção, adequada para aplicações mais exigentes.
Características | 1.1 | Modelo | CQD15 | CQD20 | CQD25E | CQD30E | |
1.4 | Tipo de potência | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | Eletrodomésticos | ||
1.5 | Modo de funcionamento | em pé | em pé | em pé | em pé | ||
1.6 | Capacidade de carga | Q (kg) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
1.7 | Centro de carga | C ((mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.8 | Sobreposição da frente | X ((mm) | 183 | 183 | 183 | 183 | |
1.9 | distância entre eixos | Y ((mm) | 1470 | 1650 | 1620 | 1650 | |
1.11 | Distância de avanço | L (mm) | 505 | 610 | 515 | 610 | |
Peso | 2.1 | Peso total | Quilos | 3000 | 6200 | 4100 | 5860 |
Rodas, chassis | 3.1 | Tipo de roda | PU | PU | PU | PU | |
3.2 | Roda dianteira | ¢×w(mm) | 267*114 | 267*114 | 267*114 | 280*135 | |
3.3 | Roda de condução | ¢×w(mm) | 382*142 | 382*142 | 382*142 | 382*142 | |
3.5 | Base da roda (frente) | b10 ((mm) | 1180 | 1329 | 1180 | 1329 | |
Dimensão | 4.1 | Altura de fechamento do mastro | H1 (mm) | 2105 | 5136 | 3550 | 2485 |
4.2 | Altura de elevação livre | H2 (mm) | 1500 | 4020 | 2660 | 1500 | |
4.3 | Altura de elevação | H3 (mm) | 4500 | 12000 | 8000 | 4500 | |
4.4 | Altura máxima do mastro durante o funcionamento | H4 (mm) | 5500 | 12580 | 8965 | 6945 | |
4.5 | Altura do guarda superior | h14 ((mm) | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | |
4.6 | Altura do garfo quando o pórtico for retraído | h13 ((mm) | 35 | 40 | 45 | 45 | |
4.7 | Guarnição/forquilha Ângulo dianteiro/atrás | α/β ((°) | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | |
4.8 | Comprimento do corpo (sem garfo) | L2 ((mm) | 2477 | 2515 | 2477 | 2515 | |
4.9 | Largura do corpo | b1 ((mm) | 1270 | 1270/1460 | 1270 | 1270/1460 | |
4.1 | Tamanho do garfo | s/e/l ((mm) | 35/100/1070 | 40/122/1070 | 40/122/1070 | 45/125/1070 | |
4.11 | Ajuste do tamanho do garfo | b5 ((mm) | 210 a 705 | 260 a 840 | 244-705 | 270 a 840 | |
4.12 | Distância mínima do solo (centro da distância entre eixos) | m2 ((mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
4.13 | Largura do canal principal, ((1200 colocação de bifurcação transversal) | Ast ((mm) | 2964 | 3010 | 3007 | 3110 | |
4.14 | Radius mínimo de viragem | Wa ((mm) | 1800 | 1922 | 1900 | 1922 | |
Imóveis | 5.1 | Velocidade de circulação, sem carga/com carga total | km/h | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 | 7.8/6.8 |
5.2 | Velocidade de elevação, sem carga/carga total | m/s | 0.240/0.120 | 0.240/0.175 | 0.240/0.120 | 0.240/0.175 | |
5.3 | Velocidade de descida, sem carga/carga total | m/s | 0.260/0.315 | 0.270/0.305 | 0.270/0.305 | 0.210/0.305 | |
5.4 | Capacidade máxima de subida, sem carga/carga total | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | |
5.5 | Freio de serviço | Frenagem eletromagnética | Frenagem eletromagnética | Frenagem eletromagnética | Frenagem eletromagnética | ||
Máquina elétrica | 6.1 | Potência do motor | kW | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8 |
6.2 | Aumentar a potência do motor | kW | 6.3 | 12 | 6.3 | 12 | |
6.3 | Tipo de bateria | Bateria de chumbo-ácido | Bateria de chumbo-ácido | Bateria de chumbo-ácido | Bateria de chumbo-ácido | ||
6.4 | Voltagem/capacidade da bateria | V/Ah | 48V300Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | 48V400Ah | |
6.5 | Carregador | V/A | 48 V/40 A | 48V/50A | 48V/50A | 48V/50A | |
Outros | 8.1 | Modo de controlo da unidade | Ar condicionado | Ar condicionado | Ar condicionado | Ar condicionado | |
8.2 | Nível de ruído no ouvido do condutor, em conformidade com a norma EN12053 | dB ((A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885