| 
 | Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Capacidade de carga: | 1T - 5T | Capacidade de carga avaliado: | 1500KG | 
|---|---|---|---|
| Mínimo Largura do empilhamento do ângulo direito: | 4280 | comprimento da forquilha: | 1070mm | 
| Mínimo Largura do canal do ângulo direito: | 2120 | Combustível: | Diesel | 
| Destacar: | 1.5 toneladas de empilhadeira a diesel,Motor diesel ISUZU em empilhadeira | ||
Empilhadeira diesel do fabricante 1.5Ton (motor de ISUZU,)
1, capacidade de carga: 1500kg
2, motor diesel de ISUZU C240
3, auto transmissão
4, centro da carga: 500mm
altura 5.Lift: 3-6.5M
 pneus de 6.CST Penumatic
| Especificação | 15 | |||||
| 1 | Características | Tipo do combustível | Diesel | |||
| 2 | Capacidade de carga | quilograma | 1500 | |||
| 3 | Centro da carga | milímetro | 500 | |||
| 4 | Levante a altura | milímetro | 3000 | |||
| 5 | Livre completamente a altura do elevador | milímetro | 135 | |||
| 6 | Dimensão da forquilha | milímetro | 1070×122×40 | |||
| 7 | Ângulo de inclinação do mastro | Parte dianteira/parte traseira | Grau. | 6/12 | ||
| 8 | Raio de gerencio mínimo | milímetro | 2250 | |||
| 9 | Largura mínima do ângulo direito que empilha o canal | milímetro | 4050 | |||
| 10 | Largura mínima do canal do ângulo direito | milímetro | 2070 | |||
| 11 | Afastamento de Groud | milímetro | 120 | |||
| 12 | Altura aérea do protetor | milímetro | 2100 | |||
| 13 | Saliência dianteira | milímetro | 498 | |||
| 14 | Desempenho | Velocidade de curso máxima | Carga máxima | km/h | 18 | |
| 15 | Velocidade máxima do elevador | Carga máxima | mm/s | 500 | ||
| 16 | Poder máximo da tração | Carga máxima | KN | 17 | ||
| 17 | Gradeability máximo | % | 20 | |||


Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885