Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Capacidade da cubeta: | ³ de 1 m | Afastamento de Min.Ground: | 200mm |
---|---|---|---|
Poder: | 66/58KW/2300RPM | Largura (pneu total): | 1300mm |
Largura (sem cubeta): | 1280MM | Largura (com cubeta): | 1320mm |
Realçar: | equipamento de mineração subterrânea,Carregador-transportador |
1 caminhão basculante da mineração subterrânea do volume da cubeta de CBM com capacidade transportando de 2 toneladas, L.H.D subterrâneo
1, o estacionamento e o freio de emergência do caminhão basculante da mineração subterrânea é mola aplicada, liberada bydraulic, freios imergidos óleo do multidisc fechados nos eixos. Freio de manobra & freio de emergência
2, o caminhão basculante da mineração subterrânea têm a articulação completa hidráulica, do centro-ponto, o controlado de direção pelo controle mecânico & o assistente hidráulico, direção de poder com os dois cilindros ativos dobro, controlado de direção por unidades de controle hidráulicas da direção
3, o caminhão basculante da mineração subterrânea mandam o sistema center aberto hidráulico completo com a uma bomba de engrenagem conectar a válvula de controle direcional múltipla dirigida para bucket a hidráulica, controlada pelo controllig piloto.
Dimensões principais | Pesos | |||
Heignt-cubeta aumentada | 3100mm | Deadweight | 7150kg±100 | |
Comprimento-distância entre o eixo dianteira e traseira | 2150mm | Carga útil (capacidade transportando) | 2000kg | |
Comprimento (posição transportando) | 5980mm-6172mm | Eixo dianteiro, unladen | 3000kg | |
Comprimento (posição da carga) | 6230mm-6422mm | Eixo traseiro, unladen | 4150kg±100 | |
Largura (pneu total) | 1300mm | Eixo dianteiro, carregado | 6000kg | |
Largura (sem cubeta) | 1280mm | Eixo traseiro, carregado | 3150kg±100 | |
Largura (com cubeta) | 1320mm | Força de fuga, elevador | 3480 | |
Altura, carregada (parte superior da capa) | 1430mm | Força de fuga, inclinação | 4710 | |
Altura, carregada (parte superior dos ROPS) | 2000mm | Rodas e pneus | ||
Altura de Max.tipping | 1180mm | |||
Capacidade da cubeta (SAE, empilhado) | ³ de 1 m/1,3 yd de ³ | Rodas dianteiras | ||
Afastamento de Min.ground | 200mm | Tamanho da borda | 7.5-20 | |
Tamanho do pneu | 10.00-20 | |||
Motor | Pressão dos pneus | 0.55Mpa | ||
Rodas traseiras | ||||
Fabricante |
DEUTZ (feito em Alemanha) CUMMINS (feito em Japão) YANMAR (feitos em Japão) |
Tamanho da borda | 7.5-20 | |
Tipo |
BF4L914) (da alta altitude/ D914L04/ Série B3.3C80 Série 4TNV98 |
Tamanho do pneu | 10.00-20 | |
Projeto |
Motor diesel de refrigeração ar Motor diesel de refrigeração líquido |
Pressão dos pneus | 0.55Mpa |
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885