|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Altura de levantamento mínima: | 45MM | Comprimento da forquilha: | 1000mm |
|---|---|---|---|
| Largura da forquilha: | 210-700mm | Peso (quilogramas): | 1650kg |
| Distância de centro da carga (milímetros): | 500mm | Dimensões totais: | 3150*940*1950mm |
| Destacar: | Empilhadeira elétrica ajustável pequena da pálete,1 Ton Electric Pallet Forklift |
||
Empilhadeira elétrica da pálete dos bens ajustáveis pequenos de 2 toneladas de 1 toneladas quentes da venda para a empilhadeira da bateria da venda empilhador de 3 medidores
1, empilhadeira portátil, espaço pequeno, fácil de usar.
2, telhado integrado da carroçaria para proteger mais eficazmente o motorista safty.
3, vista larga para monitorar a carga e a gota da carga durante a operação.
4, o assento são equipados com um botão do sem energia de emergência que possa eliminar o poder no tempo possível o mais curto.
a lâmpada do diodo emissor de luz 5Explosionproof, ilumina-se após a iluminação dianteira, fácil de operar na noite
| modelo | CPDS-15/18/20 (C/H) - 16/20/25/30/35 |
| Carga (quilogramas) | 1500/1800/2000 |
| Formulário do aço | C/H |
| Altura de levantamento (milímetros) | 1600/2000/2500/3000/3500 |
| Altura estática do quadro (milímetros) | 2150/1950/1950/2150/2400 |
| Após ter levantado a altura total (milímetros) | 2300/2650/3150/3650/4150 |
| Distância de centro da carga (milímetros) | 500 |
| Bifurca-se o afastamento mínimo da terra (os milímetros) | 40 |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 1540 |
| Raio de gerencio (milímetros) | 3460 |
| Exigência mínima do canal (milímetros) | 3300 |
| Afastamento à terra mínimo (corpo/pórtico) (milímetros) | 120/120 |
| Altura aérea do protetor (milímetros) | 1940 |
| Comprimento total (com forquilha/sem forquilha) (milímetros) | 3150/2150 |
| Largura total do corpo (milímetros) | 940 |
| Largura da forquilha (milímetros) | 210-700 |
| Tamanho da forquilha (forjamento) milímetro | 1000*100*35 |
| Altura do chassi da terra (milímetros) | 80 |
| Número rodas dianteiras/traseiras (roda *=drive) | 2/2+1* |
| Parte dianteira/tamanho traseiro da roda auxiliar (milímetros) | 590*179/250*80 |
| Trilha dianteira (milímetros) | 980 |
| Suspensão dianteira (milímetros) | 430 |
| Velocidade de levantamento (carga máxima/nenhuma carga) (mm/s) | 100/140 |
| Velocidade de queda (carga máxima/nenhuma carga) (mm/s) | 260/120 |
| Conduzindo a velocidade (carga máxima/nenhuma carga) (km/h) | 4.5/5.5 |
| Inclinação máximo (carga máxima/nenhuma carga) (milímetro/s) | 5.0/8.0 |
| Pneu | Pneu pneumático do vácuo/pneus de borracha contínuos |
| Conduzindo o método | Assento e condução |
| Formulário da movimentação | elétrico |
| Método de travagem | Freio eletromagnético |
| Bateria (V/AH) | DC24/120AH*4P |
| Levante o motor | 2.2KW |
| Motor de passeio | 1.2KW |
| Óleo hidráulico | 46# |
| Peso total (quilogramas) | ≈1850/2150/2350 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885