|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo do poder: | Bateria | Capacidade avaliado: | 1,5T |
|---|---|---|---|
| Centro da carga: | 500mm | Largura de transporte da forquilha: | 1090mm |
| Tamanho da forquilha: | 1070×122×40mm | Altura do elevador: | 8000mm |
| Destacar: | 1,5 Ton Seated Electric Reach Truck |
||
1,5 de alta qualidade Ton Seated Electric Reach Truck, caminhão de empilhadeira de capacidade elevada do mastro com altura do elevador de 8000mm
-- mastro da Largo-vista -- visibilidade dianteira aumentada oferta, assim mais eficiência e safty durante a operação
-- Protetor aéreo contínuo -- projetado especialmente para a segurança adicional
-- Seat ergonômico -- muito mais confortável e fadiga reliveable após a operação dos muitos tempos
-- Motor poderoso -- o motor importado do tipo assegura o elevado desempenho, safty e a eficiência
-- Ponto baixo super & etapa do Não-deslizamento
| 1,3 | Tipo do poder | Bateria | |
| 1,4 | Tipo da operação | Assentado | |
| 1,5 | Capacidade avaliado | Q (quilograma) | 1600 |
| 1,6 | Centro da carga | C (milímetro) | 500 |
| 1,8 | Saliência dianteira | x (milímetro) | 205 |
| 1,9 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | y (milímetro) | 1600 |
| Peso | |||
| 2,1 | Peso do serviço (que inclui a bateria) | quilograma | 4530 |
| Roda | |||
| 3,1 | Tipo da roda | Plutônio | |
| 3,2 | Roda da carga | milímetro | φ300×120 |
| 3,3 | Roda da movimentação | milímetro | φ350×120 |
| 3,4 | Roda auxiliar | milímetro | / |
| 3,5 | Número de rodas, parte dianteira/traseiro (roda x=drive) | 2/ 1X | |
| 3,6 | Passo da roda, lado da movimentação | b10 (milímetro) | / |
| 3,7 | Passo da roda, lado da carga | b11 (milímetro) | 1270 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885