|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Profundidade: | 15M | Diâmetro da perfuração: | 1000mm |
|---|---|---|---|
| potência: | 110KW | Tipo: | esteira rolante |
| Peso: | 15000Kg | Fonte de energia: | Diesel |
| Destacar: | equipamento de perfuração giratória do poço de água 110kw,equipamento de furo giratório de 15m |
||
Equipamento de perfuração quente de Rod Economical Water Well Rotary do fechamento da esteira rolante de Sale110kw 15m para projetar a fundação da construção
2. Adota chassi retrátil hidráulico dedicado da esteira rolante e o rolamento pesado do gerencio e tem a estabilidade alta.
3. O motor turbocompressor-sobrecarregado do controle elétrico de Cummins é usado. Cumpre com o padrão de emissão do Euro III, além, tem forte
poder, que é suficiente para satisfazer a construção no platô. Seu ruído é até o padrão nacional.
a movimentação giratória da nova geração 4.The adota o controle da multi-engrenagem, técnicas auto-adaptáveis, e sistema da proteção dobro que pode aumentar
eficiência e segurança de furo.
|
Parâmetros técnicos de 15m
|
||
| 1 | Cabeça giratória da unidade de poder | |
| 1,1 | Torque da saída | 80KN.M |
| 1,2 | Taxa de furo | 10-50 r/min |
| 2 | Cilindro de alimentação | |
| 2,1 | Max.push | 100 KN |
| 2,2 | Max.pull | 100 KN |
| 2,3 | Curso do cilindro de alimentação | 2500 milímetros |
| 2,4 | Pressão de trabalho máxima | 28Mpa |
| 3 | Guincho principal | |
| 3,1 | Força de Max.pull | 100 KN |
| 3,2 | Velocidade de Max.line | 70m/min |
| 3,3 | Diâmetro da corda | 24mm |
| 4 | Guincho auxiliar | |
| 4,1 | Força de Max.pull | 30 KN |
| 4,2 | Velocidade de Max.line | 50m/min |
| 4,3 | Diâmetro da corda | 12 milímetros |
| 5 | Motor diesel | |
| 5,1 | Fabricante | Cummins |
| 5,2 | Saída avaliado | 110kw |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885