|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Mínimo Lifting Altura: | 3000mm | Tamanho da forquilha (L×W×T): | 1220×175×80 |
|---|---|---|---|
| Motor: | ISUZU | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 2800mm |
| Centro da carga: | 600mm | Capacidade avaliado: | 10000kg |
| Destacar: | empilhadeira do diesel de 10000 quilogramas,empilhadeira do diesel de 3000mm |
||
10 Ton Diesel Forklift com ISUZU Engine com ISUZU Engine e altura do elevador de 3000mm para a venda
-- mastro da Largo-vista -- visibilidade dianteira aumentada oferta, assim mais eficiência e safty durante a operação
-- Protetor aéreo contínuo -- projetado especialmente para a segurança adicional
-- Seat ergonômico -- muito mais confortável e fadiga reliveable após a operação dos muitos tempos
-- Motor poderoso -- o motor importado do tipo assegura o elevado desempenho, safty e a eficiência
-- Ponto baixo super & etapa do Não-deslizamento
| 1 | Tipo do poder | Diesel | ||
| 2 | Capacidade avaliado | quilograma | 10000 | |
| 3 | Centro da carga | milímetro | 600 | |
| 4 | Altura do elevador | milímetro | 3000 | |
| 5 | Tamanho da forquilha (L×W×T) | milímetro | 1220×175×80 | |
| 6 | Ângulo de inclinação do mastro (F/R) | Grau | 6°/12° | |
| 7 | Front Overhang (centro de roda a se bifurcar cara) | milímetro | 750 | |
| 8 | Afastamento à terra (parte inferior do mastro) | milímetro | 250 | |
| 9 | Raio de gerencio (parte externa) | milímetro | 3950 | |
| 10 | Corredor de Mínimo Intersecting | milímetro | 3590 | |
| 11 | Max.Gradeability (nenhumas carga/carga máxima) | % | 20 | |
| 12 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 2800 | |
| 13 | Peso do serviço | quilograma | 13300 | |
| 14 | Bateria (tensão/capacidade) | V/Ah | (12/80) de x2 | |
| 15 | Dimensão total | Comprimento a enfrentar da forquilha (sem forquilha) | milímetro | 4290 |
| 16 | Largura total | milímetro | 2180 | |
| 17 | Altura abaixada mastro | milímetro | 2830 | |
| 18 | Altura prolongada do mastro (com espaldar) | milímetro | 4330 | |
| 19 | Protetor aéreo Height | milímetro | 2580 | |
| 20 | Velocidade | Curso (nenhuma carga) | km/h | 26 |
| 21 | Levantar (carga máxima) | mm/s | 310 | |
| 22 | Pneu | Parte dianteira | milímetro | 9.00-20-14PR |
| 23 | Traseiro | milímetro | 9.00-20-14PR | |
| 24 | Motor | Modelo | 6BG1 | |
| 25 | Fabricação | ISUZU | ||
| 26 | Saída avaliado/RPM. | quilowatt | 82.3/2000 | |
| 27 | Torque avaliado/RPM. | N·m | 416/1400-1600 | |
| 28 | Cilindro de No.of | 6 | ||
| 29 | Bore×Stroke | milímetro | 105*125 | |
| 30 | Deslocamento | centímetro cúbico | 6494 | |
| 31 | Capacidade do depósito de gasolina | L | 140 | |
| 32 | Transmissão | Tipo | Powershift | |
| 33 | Fase FWD/RVS | 2/2 | ||
| 34 | Pressão de funcionamento para o acessório | Mpa | 19 | |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885