|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Altura de levantamento mínima: | 2115MM | Comprimento do garfo: | 1070 mm |
|---|---|---|---|
| Dimensões globais: | 2730X1225X2090MM | Largura da forquilha: | 125 mm |
| Centro da carga: | 500 mm | Capacidade de carregamento avaliado: | 30000 kg |
| Destacar: | caminhão de empilhadeira do diesel de 2115MM,caminhão de empilhadeira diesel de 30000 quilogramas |
||
Caminhão de empilhadeira diesel de 3 toneladas 2115MM com altura mínima de elevação, empilhadeira diesel com motor ISUZU/Yanmar/chinês
-- Mast de visão larga -- oferece maior visibilidade para a frente, portanto mais eficiência e segurança durante o funcionamento
-- Solid Overhead Guard -- especialmente concebido para segurança adicional
-- assento ergonômico -- muito mais confortável e fadiga - confiável após uma longa operação
- Motor potente - motor de marca importada garante alto desempenho, segurança e eficiência
-- Passo super baixo e antiderrapante
| 1 | Tipo de potência | Diesel | ||
| 2 | Capacidade nominal | Quilos | 3000 | |
| 3 | Centro de carga | mm | 500 | |
| 4 | Altura de elevação | mm | 3000 | |
| 5 | Tamanho do garfo (L×W×T) | mm | 1070×125×45 | |
| 6 | Ângulo de inclinação do mastro (F/R) | Deg | 6°/12° | |
| 7 | Superposição dianteira (centro da roda até à face do garfo) | mm | 475 | |
| 8 | Distância livre de terra ((Fonte do mastro) | mm | 120 | |
| 9 | Radius de rotação (exterior) | mm | 2400 | |
| 10 | Min. Corredor de intersecção | mm | 2110 | |
| 11 | Max.Classificação (sem carga/carga total) | % | 19 | |
| 12 | Distância entre eixos | mm | 1700 | |
| 13 | Peso de serviço | Quilos | 4390 | |
| 14 | Bateria (Tensão/Capacidade) | V/Ah | 12/90 | |
| 15 | Dimensão global | Comprimento até à face do garfo ((Sem garfo) | mm | 2670 |
| 16 | Largura global | mm | 1225 | |
| 17 | Altura do mastro abaixada | mm | 2065 | |
| 18 | Altura do mastro estendida ((Com encosto) | mm | 4150 | |
| 19 | Altura da guarda aérea | mm | 2090 | |
| 20 | Velocidade | Viagem (sem carga) | km/h | 19 |
| 21 | Elevação (carga total) | mm/s | 440 | |
| 22 | Pneus | Frente | mm | 28x9-15-12PR |
| 23 | Atrás | mm | 6.50-10-10PR | |
| 24 | Motor | Modelo | C240 PKJ | |
| 25 | Fabricação | ISUZU | ||
| 26 | Potência nominal/rpm | kW | 35.4/2500 | |
| 27 | Torque nominal/rpm | N·m | 139/1800 | |
| 28 | Número de cilindro | 4 | ||
| 29 | Aborrecimento × AVC | mm | 86×102 | |
| 30 | Deslocamento | cc | 2369 | |
| 31 | Capacidade do tanque de combustível | L | 70 | |
| 32 | Transmissão | Tipo | Mudança de poder | |
| 33 | Fase FWD/RVS | A Bíblia, 1/11 | ||
| 34 | Pressão de funcionamento para fixação | MPa | 17.5 | |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885