|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Mínimo Lifting Altura: | 2230mm | comprimento da forquilha: | 1220MM |
|---|---|---|---|
| Dimensões totais: | 3252*1835*2250mm | Largura da forquilha: | 125mm |
| Preste serviços de manutenção ao peso: | 5700kg | Capacidade de carga avaliado: | 30000kg |
| Destacar: | empilhadeira do terreno áspero de 2230mm,Empilhadeira do terreno áspero de 30000 quilogramas |
||
empilhadeira do terreno áspero da roda 3Ton 4 com 2230mm Mínimo Lifting Altura, empilhadeira de AutomaticTransmission
1, projeto inovativo da grande confiança
2, capacidade simplificada do serviço, produtividade aumentada
3, mastro da Largo-vista, protetor aéreo contínuo
4, assento ergonômico, motor poderoso
5, conversor de Impaco, instrumento seguro
| 1 | Tipo do poder | Diesel | ||
| 2 | Capacidade avaliado | quilograma | 3000 | |
| 3 | Centro da carga | milímetro | 500 | |
| 4 | Levante a altura | milímetro | 3000 | |
| 5 | Tamanho da forquilha (L×W×T) | milímetro | 1220×125×45 | |
| 6 | Ângulo de inclinação do mastro (F/R) | Grau | 10°/12° | |
| 7 | Saliência dianteira (centro de roda a se bifurcar cara) | milímetros | 700 | |
| 8 | Afastamento à terra (parte inferior do mastro) | milímetro | 135 | |
| 9 | Raio de gerencio (fora) | milímetros | 4380 | |
| 10 | Corredor de Mínimo Intersecting | milímetro | 3040 | |
| 11 | Max.Gradeability (nenhumas carga/carga máxima) | % | 30 | |
| 12 | Distância entre o eixo dianteira e traseira | milímetro | 1990 | |
| 13 | Preste serviços de manutenção ao peso | quilograma | 5700 | |
| 14 | Bateria (tensão/capacidade) | V/Ah | 12/120 | |
| 15 | Dimensão total | Comprimento à cara da forquilha (sem forquilha) | milímetros | 3252 |
| 16 | Largura total | milímetro | 1835 | |
| 17 | Altura abaixada mastro | milímetro | 2230 | |
| 18 | Altura prolongada do mastro (com espaldar) | milímetros | 4245 | |
| 19 | Altura aérea do protetor | milímetro | 2250 | |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885