|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade de carga: | 1T - 5T | Capacidade de carga avaliado: | 3000KG |
|---|---|---|---|
| Máximo Lifting Altura: | 3000mm | comprimento da forquilha: | 1070mm |
| Centro da carga: | 500mm | Combustível: | Diesel |
| Destacar: | empilhadeira do diesel de 3000 quilogramas,Empilhadeira de 3 toneladas do diesel do armazém |
||
Empilhadeira diesel de CPC25 2.5Ton com altura de levantamento frente e verso do mastro 3.0m
1, configuração padrão
Empilhadeira diesel de 3.0 toneladas
Capacidade de carga: 3000kg
Motor diesel de ISUZU C240
Auto transmissão
Centro da carga: 500mm
Altura do elevador: 3-6.5M
Pneus do CST Penumatic
Forquilha 1070mm
2, suprem disponível
fase 2 de 3.0m a 5.0m
2 fase FFL de 3.0-5..0m
3 fase FFL de 4.5-6.5m
3, motor disponível
Nome: ISUZU C240
Original: Feito em Japão
Deslocamento: 2369c.c.
H.P. avaliado: 35KW/2500rmp
Torque máximo: 134N.m/1800rpm
| 1 | Características | Tipo do combustível | Diesel | |||
| 2 | Capacidade de carga | quilograma | 3000 | |||
| 3 | Centro da carga | milímetro | 500 | |||
| 4 | Levante a altura | milímetro | 3000 | |||
| 5 | Livre completamente a altura do elevador | milímetro | 135 | |||
| 6 | Dimensão da forquilha | milímetro | 1070×125×45 | |||
| 7 | Ângulo de inclinação do mastro | Parte dianteira/parte traseira | Grau. | 6/12 | ||
| 8 | Raio de gerencio mínimo | milímetro | 2470 | |||
| 9 | Largura mínima do ângulo direito empilhando o canal |
milímetro | 4280 | |||
| 10 | Largura mínima do direito canal do ângulo |
milímetro | 2120 | |||
| 11 | Afastamento de Groud | milímetro | 120 | |||
| 12 | Altura aérea do protetor | milímetro | 2120 | |||
| 13 | Saliência dianteira | milímetro | 498 | |||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885