|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Comprimento da forquilha: | 1200 milímetros | Min. Altura de levantamento:: | 2660 |
|---|---|---|---|
| Altura de Max.lift (milímetro): | 6000mm | Capacidade de carga: | 6000Kg |
| Capacidade de carga avaliado: | De 5 toneladas de 3 toneladas | Velocidade de curso: | 29 quilômetros pela hora |
| Destacar: | veículos da construção de estradas,máquina do paver da construção |
||
Caminhão de empilhadeira lateral de 5 toneladas do embarque do carregador do preço baixo, empilhadeira da carga do lado do motor diesel para o transporte longo dos bens da tubulação de madeira
1, esta empilhadeira lateral do carregador permite que você transporte pesado e por muito tempo bom em um lugar pequeno,
2, pode transportar bom tal como a madeira longa, pálete, tubulação, o outro material de construção e os bens industriais sem fazem uma volta.
3, salvar salas e alow você usá-lo em vez de fazê-lo como um trajeto do transporte.
4, este sistema hidráulico da tecnologia japonesa lateral do uso da empilhadeira do carregador com MOTOR de ISUZU.
| DIMENSÕES DA CONFIGURAÇÃO E PWRFORMANCE | BL50 | BL60 | |
| Capacidade avaliado | quilograma | 5000 | 6000 |
| CG da carga | milímetro | 600 | 600 |
| Altura máxima do elevador | milímetro | 3600 | 3600 |
| Velocidade máxima do elevador (carregada) | mm/s | 350 | 350 |
| Velocidade de viagem máxima (carregada) | Km/s | 24 | 24 |
| Ângulo de inclinação da forquilha (up/down) | Graus | 3/5 | 3/5 |
| Gradeability | % | 20 | 20 |
| Largura da plataforma | milímetro | 1300 | 1300 |
| Lngth da plataforma | milímetro | 5150 | 5150 |
| Comprimento da forquilha | milímetro | 1220 | 1220 |
| Afastamento do eixo | milímetro | 2800 | 2800 |
| Roda que espaça a parte dianteira do afastamento da roda | milímetro | 1750 | 1750 |
| Roda que espaça atrás do afastamento da roda | milímetro | 1750 | 1750 |
| Dimensão total (LXWXH) | milímetros | 5150X2100X2800 | 5150X2100X2800 |
| Peso unladen | quilograma | 8000 | 8500 |
| Roda dianteira do tamanho do pneumático | milímetro | 2-9.00-16-14PR | 2-9.00-16-14PR |
| Roda de Hindrear do tamanho do pneumático | milímetro | 2-9.00-16-14PR | 2-9.00-16-14PR |
| Motor | |||
| Fabricante | ISUZU | ISUZU | |
| Modelo | 6BG1 | 6BG1 | |
| Powet avaliado/velocidade | quilowatt | 82.3/2000 | 82.3/2000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885