Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Dimensões totais: | 5140*2140*3000 | Capacidade de Max.lift (quilograma): | 5000 |
---|---|---|---|
Altura de Max.lift (milímetro): | 3600 | Velocidade de Max.lift (carregada) (mm/min): | 230 |
Comprimento da forquilha (milímetros): | 920/1220 | Afastamento do eixo (milímetros): | 2800 |
Realçar: | veículos da construção de estradas,máquina do paver da construção |
A condição nova chinesa 5Ton Motor-pôs o caminhão de empilhadeira lateral da carga com o motor de 85KW ISUZU
1. No processo de armazenamento, quando o corpo entra no canal, a forquilha pode enfrentar a prateleira ou os bens. Na carga e nas operações do descarregamento, a empilhadeira pode não gerencie dentro a primeira vez, e trabalha então. esta característica faz o caminhão de empilhadeira lateral é apropriada para operações estreitas do canal.
2. A empilhadeira lateral é vantajosa aos bens longos, porque os bens longos estão paralelos com o corpo, e esta empilhadeira pode não ser limitada pela largura do canal. A empilhadeira lateral mais rapidamente a segurar bens longos.
3, este sistema hidráulico da tecnologia japonesa lateral do uso da empilhadeira do carregador com MOTOR de ISUZU.
DIMENSÕES DA CONFIGURAÇÃO E PWRFORMANCE | BL50 | |
Capacidade de Max.lift (quilograma) | 5000 | |
CG da carga (milímetros) | 600 | |
Altura de Max.lift (milímetros) | 3600 | |
Velocidade de Max.lift (carregada) (mm/min) | 230 | |
Afastamento à terra mínimo (milímetro) | 205 | |
Raio de gerencio mínimo (milímetros) | 4300 | |
Ângulo de inclinação da forquilha (up/down) | 6°/12° | |
Capacidade da categoria (carregada) | 20% | |
Largura da plataforma (milímetro) | 1300 | |
Comprimento da plataforma (milímetros) | 5140 | |
Comprimento da forquilha (milímetro) | 920/1220 | |
Afastamento do eixo (milímetros) | 2800 | |
Dimensão total (L×W×H) (milímetro) | 5140*2140*3000 | |
Sistema hidráulico | Tecnologia japonesa | |
Peso unladen (quilogramas) | 8300 | |
Roda dianteira | 2x8.25-15-14PR | |
Roda de Hindrear | 2x8.25-15-14PR | |
Motor | Modelo | Motor de ISUZU |
Powet avaliado/velocidade | 85/2200KW/RPM |
Pessoa de Contato: Manager
Telefone: +8613570230965