|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Powered Paleteira | Capacidade de carga avaliado: | tem |
|---|---|---|---|
| Máximo Lifting Altura: | 90mm | Largura da forquilha: | 80/100mm |
| Bateria: | 24V/160-210Ah | Levante a altura: | 2.5-3.5m |
| Destacar: | veículos da construção de estradas,máquina do paver da construção |
||
Empilhadeira elétrica pequena de 3 rodas da capacidade da tonelada com bom Reliablility
a empilhadeira 1.Our contrabalançada elétrica é do tamanho pequeno e da estrutura compacta, que melhora extremamente sua flexibilidade operacional.
sistema de controlo 2.Curtis bonde de América para o bom reliabiity.
estação de bomba 3.Winner hidráulica para o desempenho poderoso
bateria da tração da capacidade 4.High (300AH) para assegurar a eletricidade suifficient para o trabalho de um dia.
5. O pneu contínuo de alta qualidade fornece a boa ação de amortecedor.
6.Equipped com o cherger inteligente para prolongar eficazmente o tme da vida da bateria.
7.Applicable às operações em espaços restritos.
a forquilha 8.Forged ajustável é apropriada para páletes de vários tamanhos.
| Modelo não. | 0525 | 07525 | 1025 | |
| Capacidade | quilograma | 500 | 750 | 1000 |
| Altura de levantamento | milímetro | 2500 | 2500 | 2500 |
| Min.height da forquilha | milímetro | 32 | 40 | 40 |
| Largura da forquilha fora | milímetro | 160-710 | 200-650 | 200-650 |
| Única largura da forquilha | milímetro | 80 | 100 | 100 |
| Comprimento da forquilha | milímetro | 680 | 900 | 900 |
| Centro da carga | milímetro | 400 | 400 | 400 |
| Raio de Min.turning | milímetro | 1250 | 1500 | 1500 |
| Max.speed (carregado/unladen) | Km/h | 5.8/7.0 | 4.2/6.0 | 4.2/6.0 |
| Velocidade de levantamento (carregada/unladen) | mm/s | 107/132 | 100/140 | 100/140 |
| Velocidade de levantamento (carregada/unladen) | mm/s | 154/148 | 125/106 | 181/175 |
| Categoria de Max.Travel (carregada/unladen) | % | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Motor de levantamento | kw/h | 2.0/24 | 1.0-2.2/24 | 1.0-2.2/24 |
| Bateria de Aneriod | V/Ah | 24/160 | 24/160-210 | 24/300 |
| Carregador | A/V | 15-25/24 | 15-25/24 | 15-25/24 |
| Tamanho total (L*W*H) | milímetro | 2080*795*1800 | 2540*900*1800 | 2390*916*1871 |
| Ângulo da forquilha | ° | 1/9 | 2/5 | 2/5 |
| Peso líquido (com bateria) | quilogramas | 968 | 1150 | 1470 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885