|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Velocidade dianteira (km/h): | 39,7 | Velocidade reversa (km/h): | 5,4 |
|---|---|---|---|
| Peso: | 162000 | Nome do produto: | graduador do motor |
| Potência: | 132 (180Hp)/2200 | Raio de gerencio mínimo (milímetros): | 7800 |
| Destacar: | veículos da construção de estradas,máquina do paver da construção |
||
Graduador do motor da maquinaria 180hp SG18-3 da estrada para a venda
O táxi luxuoso completo-selado de primeira qualidade com campo visual total e o assento deabsorção de grande eficacia maximizam o conforto da operação.
O táxi e o quadro principal são conectados pelo amortecedor para assegurar a segurança e a confiança de funcionamento.
O sistema padrão do aquecimento e de condicionamento de ar do de alta capacidade e as portas laterais seladas dupla camada conseguem <84db noise="" and="" effectively="" reduce="" the="" labor="" strength="" of="" the="" operator="">
A bateria livre de manutenção do elevado desempenho é equipada.
| projeto | Graduador do MOTOR | |||
| SG14 | SG16-3 | SG18 (D) - 3 | SG21 (A) - 3 | |
| Tipo do motor | 6BTAA5.9-C150 | 6BTAA5.9-C160 | GBTAA5.9-C180/SC8D190.1G2 | 6CTAA8.3-C215 |
| Poder avaliado (kW/rpm) | 112 (150Hp)/2200 | 118 (160Hp)/2200 | 132 (180Hp)/2200 | 160 (215Hp)/2200 |
| 140 (190Hp)/2300 | ||||
| Velocidade de veículo (km/h) | 5.4-44 | 5.4-39.6 | 5.4-39.7/5.3-37 | 5.4-39.7 |
| Raio de gerencio mínimo (milímetro) | 6600 | 7800 | 7800 | 8200 |
| Tamanho da lâmina (milímetros) | 3660/610 | 3660/635 | 3660,3965/635 | 3660,3965,4270/635 |
| Peso de trabalho (T) | 11,6 | 15,4 | 16,2 | 17 |
| Comprimento * largura * altura (milímetros) | 8036*2380*3170 | 8726*2600*3400 | 9130/2600/3400 | 9430/2600/3400 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885