|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Carregador do Backhoe | Peso da máquina: | 23450kg |
|---|---|---|---|
| Dimensão (por muito tempo * largura * alta): | 5140*3388*3032 | Motor: | NT855-c280 |
| Potência: | 162 | O táxi: | condicionador de ar |
| Destacar: | veículos da construção de estradas,máquina do paver da construção |
||
escavadora da esteira rolante 220HP
o uso da lubrificação centralizada, medida centralizada da pressão, trilha aperta automaticamente a montanha e a outra tecnologia patenteada, ganhadas a medalha de ouro nacional chinesa da qualidade da indústria da escavadora somente. Uma variedade de dispositivos e táxis de trabalho podem encontrar as necessidades de várias condições operacionais, são a construção da terra e da pedra, volume que raspa o equipamento eficiente ideal da operação.
Poder/velocidade do motor: 162kw/1800rpm
Peso do uso da máquina: 23400Kg (com exclusão do estripador)
Capacidade da lâmina: pá em forma de u em forma de u reta 7.0m3 da pá 7.5m3 da pá 4.7m3 do ângulo da pá 6.4m3 meia
| tipo do parâmetro | BL22 | ||||
| A distância mínima do à terra (milímetro) | 405 | ||||
| Tamanho da máquina (milímetro) | 5140*3388*3032 | ||||
| Tamanho da máquina (milímetro) | 23450 | ||||
| Pressão à terra (MPa) | 0,077 | ||||
| Gradeability (°) | 30° | ||||
| Estabilidade da inclinação (°) | |||||
| Distância center de Caterpillar (milímetro) | 2000 | ||||
| Única pá em forma de u da capacidade da pá meia (³ de m) | 7 | ||||
| A largura da pá (milímetro) | 3725 | ||||
| A altura de lâmina da pá (°) | 1374 | ||||
| A profundidade de corte máxima (milímetro) | 538 | ||||
| A inclinação a mais grande da pá (milímetro) | 735 | ||||
| O motor | SD22 | ||||
| modelo | NT855-c280 | ||||
| tipo | Injeção direta, refrigerar de água Turbocharged | ||||
| Poder avaliado | 162 | ||||
| Velocidade avaliado | 1800 | ||||
| Número de cilindros - furo * viagem | 6-139.7*152.4 | ||||
| Torque máximo/velocidade de torque máxima | 1250 | ||||
| O consumo de combustível mínimo | ≤205 | ||||
| Capacidade do tanque de água (L) | |||||
| Capacidade do depósito de gasolina (L) | 127 | ||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885