|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| capacidade de produção: | 900t/h | Poder (W): | 183 |
|---|---|---|---|
| Máximo que pavimenta a espessura: | 300mm | Pavimentando a largura: | 2-12.5m |
| Peso: | 22000KG | Capacidade do funil (t): | 14 |
| Destacar: | veículos da construção de estradas,a construção de estradas utiliza ferramentas a estrada |
||
Pavers de 14 toneladas da estrada da capacidade do funil
1, dimensão (L*W*H): 6445*12500*3998
2, garantia: 1 ano
3, cor: Amarelo
4, motor: BF6M1013ECP
| Largura de pavimentação básica (m) | 2,5 |
| Largura de pavimentação máxima (m) | 12,5 |
| Máximo que pavimenta a espessura (milímetro) | 300 |
| Pavimentando a velocidade (m/minuto) | 0-18 |
| Capacidade do funil (t) | 14 |
| Produtividade teórica (t/h) | 900 |
| Gradeability (%) | 20 |
| Motor | BF6M1013ECP |
| Poder) (do quilowatt/velocidade (RPM) | 183/2000 |
| Dircurso | DVM12525Q |
| Método de aquecimento | Aquecimento de gás |
| Velocidade de vibração (r/minuto) | 0-1470 |
| Curso principal da vibração (milímetro) | 3/5/ 7/9 |
| Curso paramétrico (milímetro) | 0/3/6/9/12 |
| Frequência Piezo (hertz) | 0-50 |
| Peso de trabalho do peso/máximo total (t) | 22/32 |
| Dimensões L * *H de B (milímetro) |
6445*12500*3998
|
| Tamanho L *B do transporte * H (milímetro) | 6445*2500*3080 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885