|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade de carga: | 1T - 5T | Capacidade de carga avaliado: | 2000KG |
|---|---|---|---|
| Levante a altura: | 3-6.5M | comprimento da forquilha: | 1070mm |
| Centro da carga: | 500mm | Combustível: | Diesel |
| Destacar: | 2000 empilhadeiras do diesel do quilograma,empilhadeira do diesel 1800rpm |
||
empilhadeira 2Ton diesel com capacidade de carga 2000kg
1, auto transmissão
2, pneus do CST Penumatic
3, motor disponível
Nome: ISUZU C240
Original: Feito em Japão
Deslocamento: 2369c.c.
H.P. avaliado: 35KW/2500rmp
Torque máximo: 134N.m/1800rpm
| 1 | Características | Tipo do combustível | Diesel | |||
| 2 | Capacidade de carga | quilograma | 2000 | |||
| 3 | Centro da carga | milímetro | 500 | |||
| 4 | Levante a altura | milímetro | 3000 | |||
| 5 | Livre completamente a altura do elevador | milímetro | 135 | |||
| 6 | Dimensão da forquilha | milímetro | 1070×122×40 | |||
| 7 | Ângulo de inclinação do mastro | Parte dianteira/parte traseira | Grau. | 6/12 | ||
| 8 | Raio de gerencio mínimo | milímetro | 2280 | |||
| 9 | Largura mínima do ângulo direito que empilha o canal | milímetro | 4110 | |||
| 10 | Largura mínima do canal do ângulo direito | milímetro | 2010 | |||
| 11 | Afastamento de Groud | milímetro | 120 | |||
| 12 | Altura aérea do protetor | milímetro | 2100 | |||
| 13 | Saliência dianteira | milímetro | 498 | |||
| 14 | Desempenho | Velocidade de curso máxima | Carga máxima | km/h | 18 | |
| 15 | Velocidade máxima do elevador | Carga máxima | mm/s | 500 | ||
| 16 | Poder máximo da tração | Carga máxima | KN | 17 | ||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885