|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder Souce: | Motor diesel | Capacidade de carga avaliado: | 2500kg |
|---|---|---|---|
| Máximo Lifting Altura: | 3000mm | Comprimento da forquilha: | 1220MM |
| Altura de levantamento: | 3000mm | ENGNE: | Motor diesel de Xinchai 490 |
| Destacar: | Maquinaria de construção de estradas CPC25,maquinaria de construção de estradas de levantamento da altura de 3.0m,2 |
||
CPC25 2,5 Ton Diesel Forklift com altura de levantamento frente e verso do mastro 3.0m
1, mastro frente e verso 3000mm, 4 pneus pneumáticos;
forquilha de 2,1220mm,
3, combinação principal clara da lâmpada dois com o indicador e o verso da luz de freio, luz de piscamento elétrica, campainha elétrica alternativa,
4, assento de TOYOTA, jogo de ferramentas, manual inglês das peças, manual inglês do serviço.
| MODELO | CPC20 | CPC25 | |||||
| 1 | Características | Tipo do combustível | Diesel | Diesel | Diesel | ||
| 2 | Capacidade de carga | quilograma | 1500 | 2000 | 2500 | ||
| 3 | Centro da carga | milímetro | 500 | 500 | 500 | ||
| 4 | Altura do elevador | milímetro | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| 5 | Altura livre completa do elevador | milímetro | 135 | 100 | 100 | ||
| 6 | Dimensão da forquilha | milímetro | 1070×122×40 | 1070×122×40 | |||
| 7 | Ângulo de inclinação do mastro | Grau | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| 8 | Raio de Min.turning | milímetro | 2190 | 2190 | 2240 | ||
| 9 | Mastro do afastamento de Groud | milímetro | 3950 | 120 | 120 | ||
| 10 | Chassi do afastamento de Groud | milímetro | 120 | 130 | 130 | ||
| 11 | Altura aérea do protetor | milímetro | 2070 | 2160 | 2160 | ||
| 12 | Saliência dianteira | milímetro | 425 | 450 | 450 | ||
| 13 | Desempenho | Velocidade de curso máxima | km/h | 16 | 19 | 19 | |
| 14 | Velocidade máxima do elevador | mm/s | 550 | 500 | 500 | ||
| 15 | Poder de Max.traction | Quilowatt | 16 | 17 | 18 | ||
| 16 | Gradeability máximo | % | 20 | 20 | 20 | ||
| 17 | Dimensões | Comprimento total com forquilha | milímetro | 3195 | 3600 | 3650 | |
| 18 | Comprimento total sem forquilha | milímetro | 2275 | 2530 | 2580 | ||
| 19 | Largura total | milímetro | 1070 | 1160 | 1160 | ||
| 20 | Altura prolongada do mastro | milímetro | 4030 | 4220 | 4220 | ||
| 21 | Altura abaixada mastro | milímetro | 1995 | 2060 | 2060 | ||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885