|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Comprimento da forquilha: | 1220 | Min. Altura de levantamento:: | 2660 |
|---|---|---|---|
| Altura de Max.lift (milímetro): | 3600 | Capacidade de carga: | 6000Kg |
| Saliência dianteira: | 700mm | afastamento à terra: | 205mm |
| Destacar: | veículos da construção de estradas,máquina do paver da construção |
||
De 6,0 toneladas com a empilhadeira lateral diesel do carregador de ISUZU 6BG1 com 3600mm Máximo Levantamento Altura
1. No processo de armazenamento, quando o corpo entra no canal, a forquilha pode enfrentar a prateleira ou os bens. Na carga e nas operações do descarregamento, a empilhadeira pode não gerencie dentro a primeira vez, e trabalha então. esta característica faz o caminhão de empilhadeira lateral é apropriada para operações estreitas do canal.
2. A empilhadeira lateral é vantajosa aos bens longos, porque os bens longos estão paralelos com o corpo, e esta empilhadeira pode não ser limitada pela largura do canal. A empilhadeira lateral mais rapidamente a segurar bens longos.
3, este sistema hidráulico da tecnologia japonesa lateral do uso da empilhadeira do carregador com MOTOR de ISUZU.
| DIMENSÕES DA CONFIGURAÇÃO E PWRFORMANCE | BL50 | BL60 | |
| Capacidade avaliado | quilograma | 5000 | 6000 |
| CG da carga | milímetro | 600 | 600 |
| Altura máxima do elevador | milímetro | 3600 | 3600 |
| Velocidade máxima do elevador (carregada) | mm/s | 350 | 350 |
| Velocidade de viagem máxima (carregada) | Km/s | 24 | 24 |
| Ângulo de inclinação da forquilha (up/down) | Graus | 3/5 | 3/5 |
| Gradeability | % | 20 | 20 |
| Largura da plataforma | milímetro | 1300 | 1300 |
| Lngth da plataforma | milímetro | 5150 | 5150 |
| Comprimento da forquilha | milímetro | 1220 | 1220 |
| Afastamento do eixo | milímetro | 2800 | 2800 |
| Roda que espaça a parte dianteira do afastamento da roda | milímetro | 1750 | 1750 |
| Roda que espaça atrás do afastamento da roda | milímetro | 1750 | 1750 |
| Dimensão total (LXWXH) | milímetros | 5150X2100X2800 | 5150X2100X2800 |
| Peso unladen | quilograma | 8000 | 8500 |
| Roda dianteira do tamanho do pneumático | milímetro | 2-9.00-16-14PR | 2-9.00-16-14PR |
| Roda de Hindrear do tamanho do pneumático | milímetro | 2-9.00-16-14PR | 2-9.00-16-14PR |
| Motor | |||
| Fabricante | ISUZU | ISUZU | |
| Modelo | 6BG1 | 6BG1 | |
| Powet avaliado/velocidade | quilowatt | 82.3/2000 | 82.3/2000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885