|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso de funcionamento: | de 14 toneladas | Capacidade da cubeta: | 0.5m3 |
|---|---|---|---|
| Escavação máxima: | 7180mm | Profundidade de escavação do máximo: | 4800mm |
| Capacidade hidráulica do tanque: | 200L | Poder avaliado: | 93Kw |
| Destacar: | construtor de estrada 13.5T Excavator,construtor de estrada 0.5m3 Excavator |
||
Trilha 13,5 de Ton Crawler Excavator Chain Excavator das vendas da fábrica Mini Excavator com capacidade da cubeta 0.5m3
1, fornece técnicas detalhadas e maduras. Vender por menos é executado frequentemente como um independente
serviço para estiramentos de limpeza da trilha.
2, é distribuído igualmente como parte da manutenção maior da maneira e de projetos ambientais.
3, esta mini máquina escavadora da esteira rolante projetada especificamente para o reator de corte fora de pista do uso, são um sistema revolucionário
projetou vender por menos a trilha sem desperdiçar o tempo valioso da trilha. escava contaminou para fora o cascalho e
lama e reator sujado abaixo das trilhas de estrada de ferro.
| ESCALA DA OPERAÇÃO | Comprimento do crescimento | 4200mm | ||||||||
| Comprimento do braço | 2000mm | |||||||||
| Alcance de escavação máximo | 7200mm | |||||||||
| Profundidade de escavação máxima | 4800mm | |||||||||
| Força de escavação máxima | 90KN | |||||||||
| Altura de escavação máxima | 7180mm | |||||||||
| Altura de despejo máxima | 5080mm | |||||||||
| Raio de rotação no final do processo | 2300mm | |||||||||
| DIMENSÃO | Posição do curso (de Length*width*height) | 7500*2460*2920mm | ||||||||
| Altura da máquina | 2730mm | |||||||||
| Base de roda | 2850mm | |||||||||
| Calibre de trilha | 1960mm | |||||||||
| Largura da esteira rolante | 500mm | |||||||||
| Largura da plataforma | 2460mm | |||||||||
| Afastamento à terra do contrapeso | 900mm | |||||||||
| Afastamento à terra mínimo | 420mm | |||||||||
| PARÂMETROS TÉCNICOS | Ângulo da rotação | 360° | ||||||||
| Peso da máquina | 13500kg | |||||||||
| Modelo do motor | LRM3Z-22/4BTAA3.9 | |||||||||
| Poder avaliado | 85KW | |||||||||
| Velocidade avaliado | 2200r/min | |||||||||
| Pressão de funcionamento do sistema hidráulico | 26Mpa | |||||||||
| Fluxo de sistema hidráulico | 270L/min | |||||||||
| Bomba de engrenagem de medida | 2*63ml/r | |||||||||
| Força de Max Hauling | 76.5KN | |||||||||
| (Alta velocidade/de baixa velocidade) | 5/2.9km/h | |||||||||
| Capacidade de escalada da categoria | 70%/35° | |||||||||
| Volume de cubeta | 0.5m3 | |||||||||
| Pressão da ultrapassagem da revolução | 25Mpa | |||||||||
| Tempo de balanço do círculo completo | 5.5s | |||||||||
| Quantidade de combustível de Fqt | ≥8L/h | |||||||||
| Capacidade do depósito de gasolina | 226L | |||||||||
| Capacidade hidráulica do tanque | 227L | |||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885