Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Capacidade da cubeta: | 1m3 | Peso de funcionamento: | 21700 |
---|---|---|---|
Modelo do motor: | CC-6BG1TRP | Poder avaliado: | 128kw |
Deslocamento: | 6,494 | original: | China |
Destacar: | máquina escavadora da esteira rolante 21T,máquina escavadora da esteira rolante da cubeta 1M3,máquina escavadora da esteira rolante 128kw |
Máquina escavadora da esteira rolante do fabricante 21T de China para a construção com capacidade da cubeta do ³ de 1 m
1, esta máquina escavadora hidráulica tem mais poder, mais baixo consumo de petróleo e desempenho de funcionamento mais forte
2, pode ser amplamente utilizado para a irrigação e a tutela da água, o rio que dragam, construção municipal e construção pequena da mina.
3, pode encontrar operações diferentes tais como a escavação, a quebra e a desmontada, e sua adaptação da condição de trabalho é reforçada mais.
Modelo | Unidade | ||
Peso de funcionamento | Quilograma | 21700 | |
Capacidade da cubeta | ³ de m | 1,0 | |
Motor | Modelo | / | CC-6BG1TRP |
Injeção direta | / | √ | |
Quatro cursos | / | √ | |
Refrigerar de água | / | √ | |
Turbocompressor-carregamento | / | √ | |
Refrigerador intermediário de avião a avião | / | √ | |
No. dos cilindros | / | 6 | |
Poder avaliado/velocidade | kw/rpm | 128.5/2100 | |
Torque/velocidade máximos | N.m | 637.9/1800 | |
Deslocamento | L | 6,494 | |
Desempenho principal |
Velocidade de curso (H/L) | km/h | 5.5/3.3 |
Velocidade do balanço | r/min | 13,2 | |
Gradeability | ° | ≤35 | |
Pressão à terra | kPa | 49,1 | |
Força de escavação da cubeta | kN | 149 | |
Arme a força de escavação | kN | 111 | |
Força de tração máxima | kN | 184 | |
Sistema hidráulico |
Bomba principal | / | Bomba de pistão dois |
Fluxo avaliado da bomba principal | L/MIN | 2×231 | |
Pressão principal da válvula de segurança | MPa | 34.3/37 | |
Pressão de sistema do curso | MPa | 34,3 | |
Pressão de sistema do balanço | MPa | 28 | |
Pressão de sistema piloto | MPa | 3,9 |
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885