|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso de funcionamento: | 8600kg | Capacidade da cubeta: | 0.35cbm |
|---|---|---|---|
| Escavação máxima: | 4650-5100mm | Profundidade de escavação do máximo: | 4500mm |
| Velocidade avaliado: | 23km/h | Poder avaliado: | 62.5KW |
| Destacar: | Construtor de estrada 0.35CBM Excavator,9 Ton Road Builder Excavator |
||
Máquina escavadora de 9 toneladas Digger Machine China Manufactured da cubeta 0.35CBM
1, fornece técnicas detalhadas e maduras. Vender por menos é executado frequentemente como um independente
serviço para estiramentos de limpeza da trilha.
2, é distribuído igualmente como parte da manutenção maior da maneira e de projetos ambientais.
3, esta mini máquina escavadora da esteira rolante projetada especificamente para o reator de corte fora de pista do uso, são um sistema revolucionário
projetou vender por menos a trilha sem desperdiçar o tempo valioso da trilha. escava contaminou para fora o cascalho e
lama e reator sujado abaixo das trilhas de estrada de ferro.
| ESCALA DA OPERAÇÃO | Comprimento do crescimento | 3670mm | ||||||||
| Comprimento do braço | 1860mm-2650mm | |||||||||
| Altura máxima de Dumoing | 4650-5100mm | |||||||||
| Raio de rotação no final do processo | 198mm | |||||||||
| Altura de levantamento máxima do táxi | 800mm | |||||||||
| Distância prolongada máxima do braço | 800mm | |||||||||
| DIMENSÃO | Posição do curso (de Length*width*height) | 6450*2230*3050mm | ||||||||
| Base de roda | 2430mm | |||||||||
| Trilha (parte dianteira/parte traseira) | 1850mm/1750mm | |||||||||
| Afastamento à terra do contrapeso | 1060mm | |||||||||
| Afastamento à terra mínimo | 200mm | |||||||||
| PARÂMETROS TÉCNICOS | Ângulo da rotação | 360° | ||||||||
| Peso da máquina | 8600kg | |||||||||
| Modelo do motor | YUCHAI | |||||||||
| Poder avaliado | 62.5KW | |||||||||
| Velocidade avaliado | 2200r/min | |||||||||
| Pressão de funcionamento do sistema hidráulico | 24Mpa | |||||||||
| Fluxo de sistema hidráulico | 150L/min | |||||||||
| Bomba de engrenagem de medida | 2*36ml/r | |||||||||
| Força de Max Hauling | 50KN | |||||||||
| Velocidade de passeio | 23km/h | |||||||||
| Capacidade de escalada da categoria | 58%/30° | |||||||||
| Modelo do pneumático | 825,20 | |||||||||
| Volume de cubeta | ³ de 0.35m | |||||||||
| Pressão da ultrapassagem da revolução | 20Mpa | |||||||||
| Tempo de balanço do círculo completo | 5.5s | |||||||||
| Quantidade de combustível de Fqt | ≥6L/h | |||||||||
| Capacidade do depósito de gasolina | 110L | |||||||||
| Capacidade hidráulica do tanque | 110L | |||||||||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885