|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo movente: | Máquina escavadora da esteira rolante | Peso de Opeoprating: | 20600 quilogramas |
|---|---|---|---|
| Capacidade da cubeta: | 1.2m3 | Altura de escavação do máximo: | 10600mm |
| Velocidade de curso: | 28km/h | Poder: | 132Kw |
| Destacar: | máquina escavadora de Condationer do ar 132KW,máquina escavadora de Condationer do ar de 20600 quilogramas |
||
Cabine completa com a máquina escavadora 20 Ton Excavator de Condationer do ar com 132KW Cummins Engine
Sistema hidráulico eficiente e seguro
Sistema hidráulico importado completo para assegurar a qualidade estável.
A bomba hidráulica do ajuste total do poder, o controle de fluxo negativo, e o fósforo potência de saída do motor, prioridade de poupança de energia.
O sistema usa um dispositivo do amortecedor, a operação é confortável e a estabilidade inteira é boa.
| a | (Comprimento de envio) | 9700 (milímetro) | ||||||
| b | (Altura de envio) | 3340 (milímetro) | ||||||
| c | (Largura total) | 2730 (milímetro) | ||||||
| d | (Tipo do pneumático) | 10.0-20 | ||||||
| e | (Min Ground Clearance) | 280 (milímetro) | ||||||
| f | (Afastamento à terra da plataforma do gerencio) | 1240 (milímetro) | ||||||
| g | (Altura da plataforma do gerencio) | 2710 (milímetro) | ||||||
| h | (Distância entre o eixo dianteira e traseira) | 2840 (milímetro) | ||||||
| i | (Passo de Whell) | 1980 (milímetro) | ||||||
| a | (Máximo Digging Altura) | 10600 (milímetro) | ||||||
| b | (Altura de Max.Dumping) | 7800 (milímetro) | ||||||
| c | (Máximo Digging Profundidade) | 6350 (milímetro) | ||||||
| d | (Máximo Digging Raio) | 9700 (milímetro) | ||||||
| (Poder do motor) | 132/2200 (kw/rpm) de Cummins | |||||||
| (Modelo do motor) | QSB5.9-C180 | |||||||
| (Fluxo de sistema hidráulico) | 2X231.7 (L/MIN) | |||||||
| (Volume da cubeta) | 1,2 (m3) | |||||||
| (Força de escavação da cubeta) | 134/126 (KN) | |||||||
| (Arme a força de escavação) | 99/93 (kN) | |||||||
| (Capacidade do depósito de gasolina) | 350 (L) | |||||||
| (Velocidade de rotação) | 12 (r/min) | |||||||
| (Velocidade de curso) | 28 (km/h) | |||||||
| (Peso aproximado) | 20600 (quilograma) | |||||||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885