|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade da cubeta: | 3 m3 | Poder: | 76kW |
|---|---|---|---|
| Peso total: | 5600kg | Pneu: | 20.5/70-16 |
| MOTOR: | WEICHAI WD10G220E21 | Certificação: | CE |
| Destacar: | equipamento de construção 3m3 pesado,2 Ton Heavy Construction Equipment,2 Ton Wheel Underground Loader |
||
equipamento de construção 3m3 pesado 2 Ton Mini Wheel Underground Loader com o motor de 76KW WEICHAI
3,0 capacidade da cubeta de CBM, 6,5 Ton Tramming Capacity Underground Loader
Projeto compacto e poderoso
Melhorou a economia de combustível, menos combustível com melhor combustão
Grande potência do mountedengine da parte traseira de Deutz
DANA Power Train robusta e eficiente – transmissão
Eixos resistentes com o LSD 100%
| Desempenho | Carga avaliado | 2000kg | |
| Peso total | 5600kg | ||
| Capacidade avaliado da cubeta | 1m3 | ||
| Força de tração máxima | 97KN | ||
| Força de fuga máxima | ≥98KN | ||
| Capacidade máxima da categoria | 35ºC | ||
| Altura máxima da descarga | 2100mm | ||
| Alcance máximo da descarga | 900m | ||
| Dimensão total (L*W*H) | 5660×1940×2500mm | ||
| Raio de gerencio mínimo | 5070mm | ||
| Motor | Modelo | Yunnei 4102GBZ | |
| Tipo | Em-linha, arranjo, refrigerar de água, quatro-curso | ||
| No. do cilindro-furo/curso | 4-102×115mm | ||
| Poder avaliado | 76kw--2400r/min | ||
| Torque máximo | 280N.m | ||
| O minuto combustível-consome a relação | ≤225g/kw.h | ||
| Sistema de transmissão | Conversor de torque | YJ265 | |
| Modo da caixa de engrenagens | O deslocamento do poder contratou normalmente a engrenagem reta | ||
| Deslocamento de engrenagem | 2 deslocamento dianteiro do deslocamento 2reverse | ||
| Velocidade máxima | 35km/h | ||
| Eixos motores | modelo | eixo motor pesado subterrâneo | |
| Retardando o modo | redução planetária, categoria 1 | ||
| Base de roda (milímetros) | 2350mm | ||
| Passo da roda | 1500mm | ||
| Afastamento à terra mínimo | 300mm | ||
| Pressão de funcionamento do sistema | 16MPa | ||
| sistema hidráulico | tempo de levantamento da cubeta | ≤3.5 | |
| tempo de queda da cubeta | ≤3 | ||
| Tempo total para um único ciclo de trabalho | ≤8 | ||
| Função do nivelamento automaticamente | Sim | ||
| Sistema de freio | Freio de manobra | ar sobre o freio de disco hidráulico em 4 rodas | |
| Freio de estacionamento | freio de estacionamento manual | ||
| Pneumático | Tipo especificação | 20.5/70-16 | |
| Pressão de pneumático dianteira | 0.4Mpa | ||
| Pressão de pneumático traseira | 0.35Mpa | ||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885