Especificações:
| DIMENSÕES DA CONFIGURAÇÃO E PWRFORMANCE | BL50 | |
| Capacidade de Max.lift (quilograma) | 5000 | |
| CG da carga (milímetros) | 600 | |
| Altura de Max.lift (milímetro) | 3600 | |
| Velocidade de Max.lift (carregado) (mm/min) | 230 | |
| Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 205 | |
| Raio de gerencio mínimo (milímetros) | 4300 | |
| Ângulo de inclinação da forquilha (up/down) | 6°/12° | |
| Capacidade da categoria (carregado) | 20% | |
| Largura da plataforma (milímetros) | 1300 | |
| Comprimento da plataforma (milímetros) | 5140 | |
| Comprimento da forquilha (milímetros) | 920/1220 | |
| Afastamento do eixo (milímetros) | 2800 | |
| Dimensão total (L×W×H) (milímetros) | 5140*2140*3000 | |
| Sistema hidráulico | Tecnologia japonesa | |
| Peso unladen (quilogramas) | 8300 | |
| Roda dianteira | 2x8.25-15-14PR | |
| Roda de Hindrear | 2x8.25-15-14PR | |
| Motor | Modelo | ISUZU Engine |
| Powet avaliado/velocidade | 85/2200KW/RPM | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885