Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | carregador do boi do patim | Peso da máquina: | 700kg 1000kg 1050kg 1200kg 1500kg |
---|---|---|---|
Certificação: | CE,GOST,EPA | Acessórios: | Vário |
Poder avaliado: | 100HP | Capacidade da cubeta: | 0.55m3 |
Destacar: | carregador da esteira rolante 0.55m3,Carregador padrão da esteira rolante da cubeta,carregadeira de direção deslizante de 1500 kg |
carregador do boi do patim do carregador 700kg 1000kg 1050kg 1200kg 1500kg da esteira rolante da roda 0.55m3 com cabine e os acessórios opcionais
Artigo | Descrição | Artigo | descrição |
Capacidade de funcionamento Rated (quilogramas) | 1100 | Altura do pino de dobradiça (milímetros) | 3150 |
Derrubando a carga (quilogramas) | 2200 | Altura total (milímetros) | 2160 |
Capacidade da cubeta (m3) | 0,55 | Comprimento com cubeta (milímetros) | 3580 |
Fluxo da bomba hidráulica (L/MIN) | 80/140 | Comprimento sem cubeta (milímetros) | 2880 |
Poder do motor (cavalos-força) | 100 | Largura com cubeta (milímetros) | 1880 |
Peso (quilogramas) | 3550 | Largura de trilha (milímetros) | 1500 |
Velocidade de curso máxima (km/h) | 12 | Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 1115 |
Capacidade da categoria | 20 | Afastamento à terra (milímetros) | 205 |
Pneu | 12-16.5 | Despejando o ângulo | 40 |
O combustível/hidráulica lubrifica a capacidade (L) | 90/90 | Despejando a altura (milímetros) | 2450 |
Extensão da altura no máximo | 4070 | Alcance máximo (milímetros) | 700 |
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885