|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão avaliado:: | 230/400V | Corrente avaliado: | 1440A |
|---|---|---|---|
| Velocidade: | 1500RPM | Frequência: | 50Hz |
| Começando o método: | bonde | Tipo: | Recipiente aberto/silencioso |
| Destacar: | 1000kva Containerized geradores diesel,800kw Containerized geradores diesel,1500RPM recipiente Genset |
||
O recipiente Genset 1000kva Containerized o grupo de geração à prova de som diesel dos geradores 800kw
2, dossel à prova de som
3, operação dos muitos tempos
4, baixo ruidoso
| Modelo não. | PODER À ESPERA | PODER PRINCIPAL | MOTOR | ALTERNADOR | CONTROLADOR | ||
| KVA | Quilowatt | KVA | Quilowatt | ||||
| SCF1100 | 1100 | 880 | 1000 | 800 | KTA38-G5 | FLD634E | HGM6120 |
| Regulador Class | ISO8528 G3 |
| Gota potencial | 1% |
| Voltage Regulation constante | 1% |
| Gota da frequência | Síncrono (0%) |
| Frequência de estado estacionário | 0,25% |
| R.R.I.Suppression | EN 61000-6-2 DO EN 61000-6-4 DAS BS/BS |
| Taxa de consumo de combustível, g/kw.h (L/hr) | 199(209) |
| Começando a capacidade da bateria, A/hrhhr | 200*4 |
| Capacidade total do líquido refrigerante, L | 124 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885