|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Poder: | 32KW/40KVA | Modelo do motor: | Y4105D |
|---|---|---|---|
| Número de cilindros: | 4 | Bore×stroke: | 105*118 milímetro |
| Curso: | Curso quatro | Método refrigerando: | Refrigerar de água |
| Destacar: | gerador 30kw diesel trifásico,gerador 40kVA diesel trifásico |
||
o móbil diesel trifásico do gerador da C.A. de 30kw 40kVA no gerador silencioso das rodas rebocou
| Genset Date | Altura | ≤1000m | |||
| Temperatura | -15+40ºC | ||||
| ≤60% | ≤80% | ||||
| Modelo | YD34 | ||||
| Frequência avaliado/velocidade | 50HZ/1500RPM | ||||
| Tensão avaliado | 400/230V | ||||
| Fator de poder | 0,8 | ||||
| Poder principal | 32KW/40KVA | ||||
| Poder à espera | 34KW/42KVA | ||||
| Corrente máxima | 61A | ||||
| Tamanho do produto (L*W*H) | 2300*1500*2400 milímetro | ||||
| Peso do produto | 1600kg | ||||
| Depósito de gasolina | 100L | ||||
| Nível de ruído (@7m) | <> | ||||
| Pacote | Filme do PE | ||||
| Cor | Amarelo | ||||
| Dados do motor | Tipo do motor | Poder Co. de Yangdong | |||
| Modelo do motor | Y4105D | ||||
| Potência de saída principal | 38/1500 de kW/RPM | ||||
| Número de cilindros | Vertical 4 in-line | ||||
| Bore×Stroke | 105*118 milímetro | ||||
| Deslocamento | 4,087 litros | ||||
| Ciclo | curso 4 | ||||
| Modo da injeção | Injeção direta | ||||
| Taxa de consumo de combustível (100%) | 9.63L/hr | ||||
| Taxa de consumo de combustível (75%) | 7,56 L/hr | ||||
| Aspiração | Aspirado naturalmente | ||||
| Relação de compressão | 18:1 | ||||
| Lubrificando a capacidade | 8,0 litros | ||||
| Método refrigerando | Água de refrigeração | ||||
| Regulador de velocidade | Regulador de velocidade mecânico | ||||
| Começando o modelo | Começo elétrico de DC12V | ||||
| Bateria | 12V 60Ah | ||||
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885