|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| frequência: | 60 hertz | Tensão: | 460V |
|---|---|---|---|
| Fase: | Fase 3 | Poder avaliado: | 28 quilowatts |
| Deslocamento (L): | 2,54 | Maneira refrigerando: | Água de refrigeração |
| Destacar: | diesel Genset do curso 30KVA 4,1800RPM diesel Genertor de 3 fases |
||
2, C.A. sem escova síncrono, único rolamento
manualmente do grupo de gerador de 3, de começo ou de parada/automaticamente; A saída de controlador aberta pode ser definida como saída pré-aquece/quietude.
4, proteção alta da temperatura do líquido refrigerante; Proteção da pressão de baixo óleo. Sobre a proteção da velocidade
| Motor Dados |
Tipo & modelo | FAW 4DW91-38D | ||
| Ciclo | Curso 4 | |||
| Poder do motor (kwm) | 28 | |||
| Maneira da entrada de ar | Natural | |||
| Regulador | Mecânico | |||
| Cilindro | 4 | |||
| Bore*Stroke (milímetros) | 90*100 | |||
| Deslocamento (L) | 2,54 | |||
| Consumo de combustível | 240g/kw.h contra o poder principal | |||
| Relação de compressão | 17:1 | |||
| Sistema da combustão | Injeção direta | |||
| Frequência & velocidade | 60Hz, 1800RPM | |||
| Maneira refrigerando | Água de refrigeração | |||
| Alternador Dados |
Tipo & modelo | STF-184E | ||
| Poder do alternador | 16KW/20KVA | |||
| Frequência & velocidade | 60Hz, 1800RPM | |||
| Fase & tensão | 3 fases 4 fios & 460V | |||
| Sistema | C.A. sem escova síncrono, único rolamento | |||
| Isolação & proteção | H, IP21-23 | |||
| Regulador de tensão | Padrão AVR | |||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885