|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| frequência: | 50/60Hz | Curso: | Curso quatro |
|---|---|---|---|
| Método refrigerando: | Ar de refrigeração | poder máximo: | 7KW |
| Velocidade avaliado: | 3000RPM | Tamanho: | 1060*600*870mm |
| Destacar: | gerador 6kw portátil silencioso,gerador 7kw portátil silencioso |
||
Gerador portátil silencioso Genset da C.A. do mini gerador pequeno diesel da fase monofásica 6kVA 6kw 7kw 8kVA
Descrição do produto
1)50Hz: 6.5Kva (poder avaliado)
2)Modo do começo: Começo bonde
3)Estrutura: Tipo à prova de som do dossel com rodas
4)a manutenção 30AH livra a bateria
5)Tensão da fase monofásica
6)Depósito de gasolina: 16Liter
7)Nível de ruído: 72dBA em 7m
8)Tempo de funcionamento contínuo: 10hr;
9)Motor refrigerado a ar diesel do único cilindro, motor 192FE modelo
10)Velocidade de motor: 3000rpm
11)Bore*stroke: 88*75mm;
12)Óleo de motor: 1.65L;
13)Consumo de combustível: ≤280g/kw.h
14)Alternador da C.A.: fio de cobre de 100%, 1 fase, com o regulador de tensão automática
| Nome | Modelo | 3500ES | 6500ES | 7500ES | 8500ES | 12000ES | 15000ES | |
Gerador |
Tipo | Tipo silencioso | ||||||
| Frequência (hertz) | 50/60 | |||||||
| Saída avaliado (Kva) | 2.8/3 | 4.5/5 | 5/5.5 | 6.5/7 | 8/8.5 | 9/10 | ||
| Saída máxima (Kva) | 3/3.3 | 5/5.5 | 5.5/6 | 7/7.5 | 9/9.5 | 10/11 | ||
| Tensão (V) | 110.115.120; 220.230.240; 110/220,115/230,120/240, (fase monofásica) 380,400,380/220,400/230 (3-fase) |
|||||||
| Regulador de tensão | Auto sistema de regulamento | |||||||
| Fator de poder | 1,0 (fase monofásica) 0,8 (trifásico) |
|||||||
| Ruído Level@7m (DB) | 72 | 80 | ||||||
| Motor | Modelo | 178FE | 186FAE | 188FE | 192FE | R2V840 | R2V870 | |
| Tipo | Refrigerado a ar, Único-cilindro, 4 curso, Direto-injeção, Motor diesel |
Refrigerado a ar, Dobro-cilindro, 4 curso, Direto-injeção, Motor diesel |
||||||
| Bore×Stroke (milímetro) | 78*62 | 86*72 | 88*72 | 88*72 | 86*72 | 88*72 | ||
| Combustível de Recommendad | Diesel claro | |||||||
| Capacidade do depósito de gasolina (L) | 16 | 30 | ||||||
| Capacidade do óleo de motor (L) | 1,65 | 2,5 | ||||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885