|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Passo: | 1475 milímetros | Base de roda: | 2070 milímetros |
|---|---|---|---|
| Velocidade de passeio do máximo: | 25 km/h | Capacidade da cubeta da retroescavadora: | 0.1cbm |
| Capacidade da cubeta da carga: | 0.5cbm | Dimensão: | 5500*1750*2650 milímetro |
| Destacar: | carregador da roda do Backhoe 0.5cbm,Carregador da roda do Backhoe de 25 km/h |
||
Os carregadores hidráulicos rebocadores portáteis do Backhoe da máquina escavadora da roda do trator da mini parte frontal pequena do CE com 1500KG avaliaram a carga
1, carregador do Backhoe é usado principalmente para operações em escala reduzida da engenharia tais como o reflorestamento, a construção da agricultura e da produção animal, a construção do canal, a limpeza do esgoto, o canal de água dragando, a limpeza e recarregando nas fábricas e nas minas.
2.It é amplamente utilizado em pequenas e médias estradas com uma largura de 2 medidores ou mais.
| Artigo | Modelo | BR10-10 | BR20-16 | BR30-25 | BR40-28 |
| Dimensão total | Dimensão | 5500x1750x2650 milímetro | 5800*1850*2750 milímetro | 6200*1960*2800 milímetro | 6500*2040*2800 milímetro |
| Passo da roda | 1475 milímetros | 1500 milímetros | 1580 milímetros | 1630 milímetros | |
| Base de roda | 2070 milímetros | 2315 milímetros | 2550 milímetros | 2675 milímetros | |
| Afastamento mínimo à terra | 250 milímetros | 220 milímetros | 290 milímetros | 290 milímetros | |
| Pressão de sistema hidráulico | Mpa 16 | Mpa 16 | Mpa 18 | Mpa 18 | |
| Peso da máquina | 3400 quilogramas | 4800 quilogramas | 5400 quilogramas | 6000 quilogramas | |
| Velocidade de passeio do máximo | 25 km/h | 26 km/h | 28 km/h | 28 km/h | |
| Inclinação de escalada máximo | 25° | 25° | 25° | 25° | |
| Raio de gerencio mínimo | 3500 milímetros | 4000 milímetros | 4500 milímetros | 4500 milímetros | |
| Carga avaliado | 1000KG | 1600 QUILOGRAMAS | 2500 QUILOGRAMAS | 2800KG | |
| Profundidade de escavação do máximo | 2000 milímetros | 2700 milímetros | 2600 milímetros | 2800 milímetros | |
| Escavação despejando a altura | 1800 milímetros | 2200 milímetros | 2300 milímetros | 2400 milímetros | |
| Raio de escavação máximo | 2700 milímetros | 4600 milímetros | 4600 milímetros | 4600 milímetros | |
| Altura de escavação do máximo | 3300 milímetros | 4200 milímetros | 4300 milímetros | 4400 milímetros | |
| Força de escavação do máximo | 25 Kn | 28 KN | 28 Kn | 28 Kn | |
| Capacidade da cubeta de escavação | 0,1 cbm | 0,2 cbm | 0,3 cbm | 0,3 cbm | |
| Largura da cubeta de escavação | 400 milímetros | 400 milímetros | 600 milímetros | 600 milímetros | |
| Ângulo de gerencio | 180° | 180° | 180° | 180° | |
| Máximo que despeja a altura | 2800 milímetros | 3300 milímetros | 3500 milímetros | 3600 milímetros | |
| Alcance de despejo máximo | 800 milímetros | 850 milímetros | 900 milímetros | 950 milímetros | |
| Capacidade da cubeta da carga | ³ de 0,5 m | ³ de 0,7 m | ³ de 1 m | ³ de 1,2 m | |
| Largura da cubeta da carga | 1800 milímetros | 1900 milímetros | 2100 milímetros | 2200 milímetros | |
| Altura máxima da carga | 3300 milímetros | 4200 milímetros | 4300 milímetros | 4300 milímetros | |
| Força máxima | 36Kn | 36KN | 42KN |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885