|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Capacidade do motor: | 9726ml | Peso de veículo de efectivação: | 16000 |
|---|---|---|---|
| Roda da movimentação: | 4x2 | Dimensões (L x W x H) (milímetros): | 9397x2500x3290 |
| Volume: | 16m3 | Época do descarregamento: | ≤45s |
| Destacar: | caminhão do bowser da água,caminhão basculante do saneamento |
||
Caminhão de lixo de 10 toneladas brandnew do compressor 16 m3 de Sinotruk
1. Caminhão de lixo profissional do howo de Sinotruk.
2. HW70 cabine, nenhum dorminhoco, com ar--condicionador
3. HW70 cabine, condução à direita, nenhum dorminhoco com A/C
4. 295/80R22.5, pneu de reposição do radial 6+1 sem câmara de ar
| Modelo do chassi | HOWO ZZ1167M4611W |
| Dimensões totais (L×W×H) (milímetros) | 9315x2500x3215 |
| Pressão do sistema hidráulico (MPa) | 20 |
| Massa do lancil (quilogramas) | 12150 |
| Massa da carga (quilograma) | 3720 |
| Peso de veículo de efetivação (quilogramas) | 16000 |
| Máximo Velocidade (kg/h) | 90 |
| Cabine | HW70 cabine, condução à direita, nenhum dorminhoco com A/C |
| Modelo do motor | WD615.62 266hp |
| Motor Output (HP/r/min) | 266HP@2100rpm |
| Caixa de engrenagens | HW13710+HW70 PTO, 10 velocidades |
| Eixo dianteiro | HF7, freio de disco 7T |
| Do eixo traseiro | ST16, capacidade de carga 16T, ratio=4.42 |
| Direção | Direção de poder |
| Pneu |
295/80R22.5, radial sem câmara de ar pneu 6+1 de reposição |
| Volume do corpo (m3) | 16 |
| Volume do enchimento (m3) | 2,0 |
| Tempo de ciclo do enchimento | ≤25 |
| Época de levantamento dos enchimentos | 8-10 |
| Época do descarregamento | ≤55 |
| Volume dianteiro/da parte traseira água de esgoto do tanque (L) | 250+150 |
| Pressão avaliado do sistema hidráulico (Mpa) | 20 |
| Mão mecânica (padrão) | 240L |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885