|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Peso de funcionamento: | 2600kg | Capacidade da cubeta: | 0,3 M3 |
|---|---|---|---|
| Carga avaliado: | 800-1000kg | Dimensões totais: | 4750x1500x2550 |
| Poder do motor: | 25kw | Conduzindo o modo: | quatro rodas motrizes |
| Destacar: | Carregador compacto da roda,carregador da roda da lagarta |
||
carregador da roda do quatro rodas motrizes do certificado do CE do ³ 908F de 25KW 0.3m mini
Nossos carregadores da roda são aplicados extensamente aos trabalhos de engenharia civil que incluem o esclarecimento do local, terraplenagens maiorias, a construção civil, os roadworks, a demolição e a grande escala serviços bondes, sondar e de comunicações, movimento de terras e escavando trabalhos no mercado de Brasil, Canadá, Austrália, México, Indonésia, Arábia Saudita, Argentina, Paquistão, o Chile, Bangladesh, Peru, Usbequistão, Panamá, Uruguai.
| Capacidade da cubeta (³ de m) | 0,3 |
| Peso de funcionamento (quilograma) | 2600 |
| Largura da cubeta (milímetros) | 1650 |
| Carga avaliado (quilograma) | 800-1000 |
| Modo do freio | Freio spead-calçado hidráulico de quatro rodas |
| Conduzindo o modo | Quatro rodas motrizes |
| Dimensões totais (milímetro) (L*W*H) | 4750x1500x2550 |
| Força de fuga máxima (KN) | 32 |
| Velocidade dianteira primeira (km/h) | 0-12 |
| Velocidade dianteira?a (km/h) | 0-25 |
| Velocidade reversa (km/h) | 0-25 |
| Máximo Dumping Altura (milímetros) | 2350 |
| Máximo Dumping Alcance (milímetro) | 850 |
| Mínimo Turning Raio (milímetros) | 3890 |
| Tempo de levantamento da cubeta completa (s) | 4,5 |
| Tempo de ciclo hidráulico total (s) | 9 |
| Largura do passo (milímetros) | 1400 |
| Base de roda (milímetro) | 1800 |
| Mínimo Afastamento Sobre moído (milímetros) | 230 |
| MÁXIMO Inclinação Anjo (°) | 30 |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885