|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Carga avaliado: | 2800 QUILOGRAMAS | Capacidade da cubeta: | 1,5 m3 |
|---|---|---|---|
| Máximo que despeja a altura: | 3300~3500 milímetros | Potência: | 92kw |
| Dimensão: | 7100 * 2100 * 2930 milímetros | pneumáticos: | 16/70-24 ou 17.5-25 |
| Destacar: | Carregador compacto da roda,carregador da roda da lagarta |
||
Carregador da roda da parte frontal de China BL933 2.8Ton com a cubeta 1,5 m3
Nossos carregadores da roda são aplicados extensamente aos trabalhos de engenharia civil que incluem o esclarecimento do local, terraplenagens maiorias, a construção civil, os roadworks, a demolição e a grande escala serviços bondes, sondar e de comunicações, movimento de terras e escavando trabalhos no mercado de Brasil, Canadá, Austrália, México, Indonésia, Arábia Saudita, Argentina, Paquistão, o Chile, Bangladesh, Peru, Usbequistão, Panamá, Uruguai.
| CARREGADOR DA RODA | BL933 |
|---|---|
| Desempenho | |
| Carga avaliado | 2800 quilogramas |
| Capacidade da cubeta | 1,5 m3 |
| Altura de Máximo Dumping | 3300~3500 milímetros |
| Despejando o alcance no máximo que despeja a altura | 1050 milímetros |
| Tipo da operação | Controle mecânico/manche piloto hidráulico |
| Força de fuga máxima | kN 118 |
| Força de Máximo De tração | kN 90 |
| Dimensão | 7100 * 2100 * 2930 milímetros |
| Mínimo Turning Raio | 5097 milímetros |
| Peso de funcionamento | 8080 quilogramas |
| Motor | |
| Tipo | YTO/WEICHAI (DEUTZ) |
| Modelo | 6105 / WP6G125E22 |
| Poder avaliado | 105kW (142) de HP/92 quilowatts (125 cavalos-força) |
| Tipo | 6-cylinders, água-refrigerar, turbocharged. diesel |
| Transmissão | |
| Caixa de engrenagens | Eixo intermediário Powershift |
| Deslocamento de engrenagem | Envie 4 e reverso 4 |
| Freio de manobra | Ar sobre o tipo do compasso de calibre do óleo |
| Pneumáticos | 16/70-24 ou 17.5-25 |
| Velocidade de curso máxima | 38 km/h |
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885