Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Dimensão (por muito tempo * largura * alta): | 6500*2300*2800 | Peso da máquina: | 6500 |
---|---|---|---|
Motor: | YUNNEI4108Turbo | Poder do motor: | 92kw |
Carregador avaliado: | 2600kgs | Capacidade da cubeta: | 1.5CBM |
Realçar: | Carregador compacto da roda,carregador da roda da lagarta |
Carregador de 3 toneladas da roda do controle 930 bonde mini, carregador hidráulico da roda dianteira
1. Os melhores componentes e partes no campo.
2. O eixo de transmissão é sobre a junção de dobradiça mais baixa que pode eficazmente ser protegido.
3. As peças do quadro, do braço do balanço, da cubeta e do depósito de gasolina hidráulico que carregam relativamente a grande força foram aperfeiçoadas e reforçam para lidar com as várias condições de trabalho.
4. A tecnologia dualpumpconverging é menos energia que consome; a detecção hidráulica com a prioridade da carga serve para a operação flexível.
a base de roda 5.The longa e a estabilidade alta contribuem à estabilidade alta durante o funcionamento da máquina completa.
a junção de dobradiça 6.The da parte dianteira e dos quadros traseiros é longa no período e forte na rigidez.
as portas 7.Glass laterais do táxi contribuem a uma vista larga.
o depósito de gasolina 8.Overhead hidráulico pode eficazmente impedir a cavitação causada pela sução da bomba, e estende assim a longevidade do sistema hidráulico.
Sistema | Artigos | 930 |
Desempenho | Carga avaliado (quilogramas) | 2600 |
Peso total de operação (quilograma) | 6500 | |
Capacidade avaliado da cubeta (m3) | 1,5 | |
Despejando a altura (milímetro) | 3100 | |
Dimemsions total (milímetros) | 6500*2300*2800 | |
Motor | Modelo do motor | YUNNEI4108Turbo |
Poder avaliado (quilowatts) | 92 | |
Tipo | Em-linha, Água-de refrigeração, Quatro-curso, injeção direta, cilindro quatro | |
Transmissão | Caixa de engrenagens | powershift do eixo intermediário |
Conversor de torque | YJ280 | |
Deslocamento de engrenagem | 2F2R | |
Modelo do eixo | Eixo da redução do cubo | |
Sistema de freio | Freio de manobra | Hidráulico, freio de disco em 4 rodas |
Freio de estacionamento | freio de disco manual do controle do eixo flexível | |
Pneumático | Datilografe a especificação | 16/70-24 |
Fronteie a pressão de pneumático (o Mpa) | 0,3 Mpa | |
Pressão de pneumático traseira (Mpa) | 0,28 Mpa |
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885