Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Polvilhando a área (m): | > 16 m | Capacidade do motor: | < 4L=""> |
---|---|---|---|
Peso de veículo de efectivação: | 11495 | Dimensões (L x W x H) (milímetros): | x H) (milímetro): 7050X2200X2480 |
Volume do tanque: | 5001 - 10000L | Poder do motor: | 88kw |
Realçar: | caminhão basculante do lixo,caminhão basculante do saneamento |
Caminhão de tanque de pulverização verde da água da agricultura do inseticida de 7 CBM
1). Equipado com a bomba de água da auto-sução do poder superior que caracterizou pela sução da velocidade de alta pressão e rápida.
2). Equipado com os sistemas de extinção de incêndios dianteiros, traseiros e laterais e o sistema de extinção de incêndios alto da posição, e a plataforma de funcionamento traseira.
3). O cano da água que é instalado na plataforma de funcionamento pode girar por 360 graus e pelo volume de água pode ser ajustado na vária forma da chuva. Há uma forma reta, chuva pesada, a chuva moderado e o chuvisco etc. A escala máxima pode alcançar 30M.
4). Equipado com o acoplamento do fogo, as válvulas de fluxo, a tela de filtro e o calibre nivelado de água.
5). De acordo com o pedido dos clientes, o guindaste, a plataforma de funcionamento alta e a máquina de pulverização igualmente podem ser equipados.
Modelo e nome do produto | Caminhão SZD5115GSSDA4 molhando | |||||
Peso de efetivação (quilogramas) | 11495 | Tipo de movimentação | 4X2 | |||
Peso de freio (quilogramas) | 4300 | Dimensão total (milímetro) | 7050X2200X2480 | |||
Ângulo da aproximação/partida (°) | 23/12 | Assentos do táxi | 3 | |||
Eixo não. | 2 | Cair dianteiro/parte traseira (milímetros) | 1210/2040 | |||
Carga do eixo (quilograma) | 4595/6900 | Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 3800 | |||
Velocidade máxima (km/h) | 95 | |||||
Especificação do chassi | ||||||
Modelo do chassi | EQ1070 | Fabricante | Dongfeng | |||
Marca | Dongfeng | Dimensão (milímetros) | 6815×2080×2450 | |||
Especificação do pneu | 8.25-20 | Pneu não. | 6+1 (um pneu de reposição) | |||
Número de aço da mola | 8/10+7,11/9+7 | Base dianteira da trilha (milímetros) | 1770,1831,1740,1845 | |||
Tipo do combustível | Diesel | Base traseira da trilha (milímetros) | 1640,1586,1610,1680 | |||
Padrão de emissão | Euro 3 | Transmissão | engrenagem 6 dianteira | |||
Táxi | A fileira de Singal, pessoa 3 permitiu com direção de poder |
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885