Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Polvilhando a área (m): | > 16 m | Capacidade do motor: | < 4L=""> |
---|---|---|---|
Peso de veículo de efectivação: | 7300 | Dimensões (L x W x H) (milímetros): | 5990X1980X2380 |
Roda da movimentação: | 4x2 | Poder do motor: | 70KW |
Realçar: | caminhão basculante do lixo,caminhão basculante do saneamento |
Caminhão de pulverização do inseticida de 5 toneladas poderoso de Dongfeng, caminhão do pulverizador
1). Equipado com a bomba de água da auto-sução do poder superior que caracterizou pela sução da velocidade de alta pressão e rápida.
2). Equipado com os sistemas de extinção de incêndios dianteiros, traseiros e laterais e o sistema de extinção de incêndios alto da posição, e a plataforma de funcionamento traseira.
3). O cano da água que é instalado na plataforma de funcionamento pode girar por 360 graus e pelo volume de água pode ser ajustado na vária forma da chuva. Há uma forma reta, chuva pesada, a chuva moderado e o chuvisco etc. A escala máxima pode alcançar 30M.
4). Equipado com o acoplamento do fogo, as válvulas de fluxo, a tela de filtro e o calibre nivelado de água.
5). De acordo com o pedido dos clientes, o guindaste, a plataforma de funcionamento alta e a máquina de pulverização igualmente podem ser equipados.
Modelo e nome do produto | Caminhão SZD5071GSS4 molhando | |||||
Peso de efetivação (quilogramas) | 7300 | Tipo de movimentação | 4X2, RHD, LHD | |||
Peso de freio (quilogramas) | 3205 | Dimensão total (milímetro) | 5990X1980X2380 | |||
Ângulo da aproximação/partida (°) | 19/15 | Assentos do táxi | 3,2 | |||
Eixo não. | 2 | Cair dianteiro/parte traseira (milímetros) | 1032/1658 | |||
Carga do eixo (quilograma) | 2920/4380 | Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 3300 | |||
Velocidade máxima (km/h) | 95 | |||||
Especificação do chassi | ||||||
Modelo do chassi | EQ1060TJ20D3 | Fabricante | Dongfeng | |||
Marca | Dongfeng | Dimensão (milímetros) | 5845×1900×2220 | |||
Especificação do pneu | 7.00-16 | Pneu não. | 6+1 (um pneu de reposição) | |||
Número de aço da mola | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | Base dianteira da trilha (milímetros) | 1506,1404,1500 | |||
Tipo do combustível | Diesel | Base traseira da trilha (milímetros) | 1466,1458,1520 | |||
Padrão de emissão | Euro 3 | Transmissão | engrenagem 5 dianteira |
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885