Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Polvilhando a área (m): | 8 - 12m | Capacidade do motor: | 4 - 6L |
---|---|---|---|
Peso de veículo de efectivação: | 6650 | Dimensões (L x W x H) (milímetros): | 8500X2500X3250 |
Roda da movimentação: | 4x2 | Poder do motor: | 170HP |
Realçar: | caminhão basculante do lixo,caminhão do bowser da água |
12 anticorrosivos Não-tóxicos internos ao caminhão de 15 toneladas da fonte de água potável
1). Equipado com a bomba de água da auto-sução do poder superior que caracterizou pela sução da velocidade de alta pressão e rápida.
2). Equipado com os sistemas de extinção de incêndios dianteiros, traseiros e laterais e o sistema de extinção de incêndios alto da posição, e a plataforma de funcionamento traseira.
3). O cano da água que é instalado na plataforma de funcionamento pode girar por 360 graus e pelo volume de água pode ser ajustado na vária forma da chuva. Há uma forma reta, chuva pesada, a chuva moderado e o chuvisco etc. A escala máxima pode alcançar 30M.
4). Equipado com o acoplamento do fogo, as válvulas de fluxo, a tela de filtro e o calibre nivelado de água.
5). De acordo com o pedido dos clientes, o guindaste, a plataforma de funcionamento alta e a máquina de pulverização igualmente podem ser equipados.
6). Usado principalmente para lavar em estradas urbanas, molhar e esverdear em árvores, cintos verdes e gramado e poeira completamente de canteiros de obras. E igualmente usado para a entrega da água potável e a função etc. da luta contra o incêndio.
Modelo e nome do produto | Caminhão da fonte de água SZD5160GPSED5 | |||||
Peso de efetivação (quilogramas) | 15800 | Tipo de movimentação | 4X2, LHD | |||
Peso de freio (quilogramas) | 6650 | Dimensão total (milímetro) | 8500X2500X3250 | |||
Ângulo da aproximação/partida (°) | 25/18 | Assentos do táxi | 3 | |||
Eixo não. | 2 | Cair dianteiro/parte traseira (milímetros) | 1250/2300 | |||
Carga do eixo (quilograma) | 5990/9000 | Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 3950 | |||
Velocidade máxima (km/h) | 90 | |||||
Especificação do chassi | ||||||
Modelo do chassi | EQ1160GD5DJ | Fabricante | Dongfeng | |||
Marca | Dongfeng | Dimensão (milímetros) | 6500×2462×2740 | |||
Especificação do pneu | 9.00-20 | Pneu não. | 6+1 (um pneu de reposição) | |||
Número de aço da mola | 9/11+8 | Base dianteira da trilha (milímetros) | 1940 | |||
Tipo do combustível | Diesel | Base traseira da trilha (milímetros) | 1810/1800 | |||
Padrão de emissão | Euro 3 | Transmissão | engrenagem 6 dianteira | |||
Táxi | Uma e a meia fileira, pessoa 3 permitiu com direção de poder, A/C |
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885