|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo do motor: | YC4D80-T20 | Carga avaliado: | 1800kg |
|---|---|---|---|
| Despejando o ângulo: | 45 | Velocidade: | 2400r/min |
| Potência: | 58kw | Número de eixos: | 2 |
| Destacar: | Carregador compacto da roda,carregador da roda da lagarta |
||
Carregador telescópico da roda da parte frontal de 918 China com preço barato
1, tipo: Água-de refrigeração, quatro curso, injeção direta
2, conversor de Torgue: conversor de torque da único-turbina do três-elemento da único-fase
3, tipo: Carga que detecta a direção articulada hidráulica completa
| Capacidade avaliado da cubeta | 1,0 |
| Base de roda | 2260mm |
| Afastamento à terra mínimo | 290mm |
| Máximo que despeja a altura | 2510mm |
| Massa total | 6150kgs |
| Despejando o ângulo | 45 |
| raio de cruzamento horizontal | 5065mm |
| Raio de gerencio mínimo | 4452mm |
| Parâmetros totais | |
| Capacidade de Backet | 0,8 (0.6-1.0) m3 |
| Carga avaliado | 1800kg |
| peso de funcionamento | 6150kg |
| Força de tração máxima | 45kN |
| Força de fuga máxima | 44kN |
| Derrubando a carga | 32kN |
| Motor | |
| Modelo | YC4D80-T20 |
| Tipo | Água-de refrigeração, quatro curso, injeção direta |
| Poder avaliado | 58kW |
| Velocidade avaliado | 2400r/min |
| Deslocamento do motor | 4214ml |
| Clylinder fura/curso | 4 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885