|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Carregador do boi do patim | Peso da máquina: | 830kg |
|---|---|---|---|
| Dimensão (por muito tempo * largura * alta): | 2206mm*1160mm*1233mm | Combustível: | Gasolina |
| Potência: | 17.15KW | Capacidade da cubeta: | 0.15m3 |
| Destacar: | Carregador compacto da roda,carregador da roda da lagarta |
||
Construção, jardim, boi compacto do patim do carregador de China da máquina do solo da exploração agrícola mini dingo do mini
O mini boi compacto do patim do carregador BL380 pode mudar acessórios diferentes no local do trabalho, necessidades algumas da mudança apenas dos minutos, de adaptar-se ao ambiente de trabalho diferente e os índices de trabalho desta maneira, trabalhando com pá, empilhando, levantando, escavando, furando, esmagando, agarrando, empurrar, afrouxando o solo, trenching, limpeza da estrada podem respectivamente ser realizados. Um reboque auxiliar pode carregar todos os acessórios ao local do trabalho, faz o que quer que você quer fazer.
Pode ser usado para o esclarecimento e o projeto do local que fecham-se após a grande maquinaria da engenharia. Os 4 em 1 cubeta melhorariam a escolha do acessório para este trabalho, que é com empurrão, trabalho com pá, nivelamento e agarramento de 4 funções.
Os acessórios podem ser: o escavador, eixo helicoidal, trencher, vassoura, backhoe, cubeta alta da descarga, rebento, cortador de grama, hidráulico luta a forquilha, a forquilha, o trencher, os 4 em 1 cubeta, o ventilador de neve, o leveler, a lâmina do ângulo, o misturador, o disjuntor hidráulico, o enchimento da trincheira, o gaseificador do gramado, a vassoura com cubeta, a cubeta de pedra, o reboque, a cubeta padrão, o estripador, a ferramenta etc. da multi-função.
| Artigo | Mini carregador do boi do patim BL380 | ||||
| Tipo da roda | Tipo da trilha | ||||
| Altura de funcionamento máxima (A) | 2143 milímetros | 2128 milímetros | |||
| Altura máxima do pino (b) | 1884 milímetros | 1869 milímetros | |||
| Altura máxima da descarga (C) | 1488 milímetros | 1473 milímetros | |||
| A distância da descarga de ponto o mais alto (D) | 348 milímetros | 399 milímetros | |||
| Altura total (h) | 1233 milímetros | 1218 milímetros | |||
| A altura da terra (F) | 118 milímetros | 105mm | |||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (g) | 636 milímetros | 612mm | |||
| Nenhum comprimento da cubeta (J) | 1752 milímetros | 1752 milímetros | |||
| Largura total (W) | 1160 milímetros | 1060 milímetros | |||
| Largura da cubeta (K) | 980 milímetros | 980 milímetros | |||
| Comprimento total (L) (com cubeta) | 2206 milímetros | 2206 milímetros | |||
| Raio de gerencio (R) | 1307 milímetros | 1317 milímetros | |||
| Ângulo do balanço da cubeta (β) | 55° | 55° | |||
| Cubeta que descarrega o ângulo (γ) | 30° | 30° | |||
| ângulo defechamento (θ) | 25° | 25° | |||
| Ângulo de partida (α) | 11° | 10° | |||
| Motor | |||||
| Poder avaliado (quilowatts) | 17.15KW | ||||
| Velocidade de gerencio | 3600rpm | ||||
| Ruído (Dd) | ≤95 | ||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885