|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Roda da movimentação: | 6x4 | Capacidade (carga): | 61 - 70t |
|---|---|---|---|
| Cavalos-força: | 351 - 450hp | Tipo do combustível: | Diesel |
| Capacidade do motor: | > 8L | Peso de veículo de efectivação: | 73000 |
| Destacar: | caminhão basculante articulado,caminhão basculante da lagarta |
||
Caminhões basculantes de 50 toneladas
A roda da movimentação 6*4, caminhão basculante, nosso produto novo, populer no mercado de Myanmar, usado principalmente para os meus, ainda mói, poder hidroelétrico, porto e sobrecarga escalando, condições de trabalho do downgrade. É realmente o ajudante ideal da construção.
Caminhão basculante 6*4 da mineração de Howo 50T/70T para a venda
meio e eixo traseiro Grande-seccionados
| Código da venda | HV7/336/K34/6× 4D | HV7/336/K36/6× 4D | ||
| Parâmetros do tamanho | Dimensão total (milímetros) | Caixa retangular | 7760× 3000× 3425 | 8060× 3000× 3425 |
| Caixa da mineração | 7960× 3000× 3425 | 8260× 3000× 3425 | ||
| Dimensão no recipiente (milímetros) | Caixa retangular | 5100× 2800× 1500 | 5400× 2800× 1500 | |
| Caixa da mineração | 5300× 2800× 1500 | 5600× 2800× 1500 | ||
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 3400+1400 | 3600+1400 | ||
| Saliência dianteira/parte traseira (milímetro) | 1500/1460 | 1500/1560 | ||
| Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 270 (eixo dianteiro) | |||
| Ângulo da aproximação/partida (°) | 25/32.5 | 28/32.5 | ||
| Parâmetros do peso | O peso total/máximo avaliado conteve a qualidade (os quilogramas) | 10500/50000 | ||
| Parâmetros de desempenho | Gradeability máximo da velocidade (km/h) /Max. (%) | 85/69/34/41 | ||
| Motor | Modo | WD615.95 | ||
| Poder avaliado do motor (kw/rpm) | 247/2200 | |||
| Torque máximo (N. m/r/min) | 1350/1100~1600 | |||
| Combustível-taxa (g/kw. h) | 192 | |||
| Embreagem | A da embreagem da mola de 430 diafragmas | |||
| Caixa de engrenagens | Modo | HW18710 | ||
| Relação | 14,28 10,62 7,87 5,88 4,38 3,27 2,43 1,8 1,34 1,00 13,91 (R1) 3,18 (R2) | |||
| Táxi | Táxi de HOVA, fechamento hidráulico dobro, ângulo máximo 50° | |||
| Pneu | 13.00-20 (opção: 14.00-20-20) | |||
| Sistema de freio | Conduzindo o freio: freio duplo do circuito; Freio de estacionamento: freio do corte do ar da energia da mola; Freio da assistência: freio da exaustão do motor | |||
| Sistema bonde | única linha, 24V menos a terra | |||
| Depósito de gasolina | 400L | |||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885