|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Cavalos-força: | 251 - 350hp | Roda da movimentação: | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Padrão de emissão: | EURO 2 | Capacidade do motor: | > 8L |
| Tamanho: | 6800*2496*3719 | Peso de veículo de efectivação: | 25000 QUILOGRAMAS |
| Destacar: | auto que carrega o misturador concreto,Misturador concreto móvel |
||
O caminhão 6*4 10 do misturador concreto de HOWO roda o caminhão
cilindro 1.high-tensile de aço que realiza a mistura tridimensional
os chassis 2.robust e o fã durável, redutor asseguram a vida útil longa
| ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS | |||||
| Modelo | 1257M3647 | Direção | 8098 | ||
| Motor | Tipo SINOTRUK | Peso de veículo de efetivação | 25000kg | ||
| WD615.87 EURO II | Peso de lancil | 12300kg | |||
| Saída máxima | 290HP | Pneumáticos | 12.00R20 | ||
| Poder avaliado do motor (KW/r/min) | 213/2200 | Táxi | Cama individual HW76 | ||
| Ar-condição | |||||
| Transmissão | HW13710 | Velocidade máxima | 90 km/h | ||
| Eixo dianteiro | HF9 | Volume geométrico M3 | 14,5 | ||
| Max.loading: 9000kg | Capacidade de agitação M3 | 9 | |||
| Do eixo traseiro | HC16 | Descarregar-se permanece ração | <0> | ||
| Max.loading: 2*16000kg | |||||
| Dimensão total (milímetros) | 9003x2496x3886 | ||||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885