|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | carregador do boi do patim | Dimensão (* largura * elevação longa): | 3490x1880x2160mm |
|---|---|---|---|
| Carga avaliado: | 950kg | Altura de Max.Dumping: | 2400MM |
| Raio de gerencio dianteiro: | 2030MM | Velocidade máxima: | 12km/h |
| Destacar: | carregador da roda dianteira,carregador da roda da lagarta |
||
Este carregador do boi do patim da série é tipo rodado patim-direção. pode trabalhar em ambientes de trabalho e em circunstâncias diferentes. O acoplador rápido internacionalmente universal cabe vários acessórios no mundo. A variedade de acessórios faz amplamente utilizado para a manutenção de estrada, estrada-superfície que mói, colocação de tubulação, colocação do cabo, ajardinar, esclarecimento da neve, carga que transportam, escavar e quebrar, etc.
| Especificações totais | Motor | ||||||
| Peso de funcionamento | quilograma | 3350 | Modelo | DEUTZ CA498T/Perkins 804D | |||
| Capacidade da cubeta | M3 | 0,5 | Poder avaliado | Kw/rpm | 55/2500 | ||
| Carga avaliado | quilograma | 950 | Tipo | 4 cilindros, líquido refrigeraram o diesel | |||
| Velocidade máxima | Km/h | 12 | Torque máximo | N/M | 245 | ||
| Tipo do pneu | 12-16.5 | Padrão de emissão | Euro III | ||||
| Capacidade do depósito de gasolina | L | 80 | Escala de trabalho | ||||
| Tipo de levantamento | Levantamento do arco | Altura de funcionamento total | milímetro | 4000 | |||
| Dimensões totais | Altura de despejo máxima | milímetro | 2400 | ||||
| Dimensões do transporte | L*W*H | 3490×1880×2160 | Despejando o alcance | milímetro | 750 | ||
| Afastamento à terra mínimo | milímetro | 205 | Despejando o ângulo na altura máxima | ° | 40 | ||
| Base de roda | milímetro | 1085 | Rollback da cubeta na terra | ° | 30 | ||
| Passo da roda | milímetro | 1500 | Rollback da cubeta na altura máxima | ° | 104 | ||
| Altura para bucket a dobradiça | milímetro | 3100 | Raio de gerencio dianteiro | milímetro | 2030 | ||
| Comprimento sem cubeta | milímetro | 2750 | Raio traseiro de Turing | milímetro | 1706 | ||
| Comprimento com cubeta | milímetro | 3490 | Eixo traseiro ao amortecedor | milímetro | |||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885