|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Fonte de energia: | Gasolina | Poder (W): | 14.7KW |
|---|---|---|---|
| Peso: | 395kg | Dimensão (L*W*H): | 2140mm*1100mm*1100mm |
| Qualidade da lâmina: | 8 | Poder do motor: | 20HP/3600rpm |
| Destacar: | carregador da roda dianteira,carregador da roda da lagarta |
||
gasolina hidráulica de HONDA do controle 20HP posta Passeio-na máquina concreta da pá de pedreiro
Introdução de produtos:
1.Ride na operação reduz a intensidade do effeciency labor e increse do trabalho
2.with dual rotor, um peso muito mais pesado e a consolidação muito melhor, a eficiência é mais alta do que a caminhada atrás da pá de pedreiro do poder
3.A que sobrepõe não é projetado para um trabalho de duas bandejas
4.Hydraulic tipo sistema de direção com resposta rápida e controle fácil
o projeto do barycenter 5.Low fornece a operação estável
poder 6.A forte fornecido pelo motor de gasolina de Honda
7. lâminas projeto, resultado muito melhor da consolidação.
| Modelo: | BL-QMG2 | |
|
Tipo de trabalho |
Opere o método: | Passeio-em |
| Controle de trabalho: | Controle hidráulico | |
| Largura de trabalho: | 75in*2 | |
| Velocidade de trabalho: | 80-150rpm | |
|
Lâmina da placa |
Material da lâmina: | 65Mn |
| Qualidade da lâmina: | 8 | |
| Tamanho da lâmina: | 350*150mm | |
| Passo do furo: | 4.75in | |
|
Motor
|
Modelo do motor: | HONDA |
| Tipo do motor: | Gasolina, ar colled, quatro curso, OHV, cilindro dobro | |
| Poder do motor: | 20HP/3600rpm | |
| Capacidade do depósito de gasolina: | 15L | |
| Consumo de combustível: | 313g/kw.h | |
|
Tamanho da máquina |
Comprimento: | 2060mm |
| Largura: | 1030mm | |
| Altura: | 960mm | |
| Tamanho da embalagem: | 2140mm*1100mm*1100mm | |
| Peso | Peso líquido: | 395kg |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885