|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Roda da movimentação: | 4x2 | Tipo de transmissão: | Manual |
|---|---|---|---|
| Volume: | 10001 - 15000L | Tipo de EFuel: | Diesel |
| Capacidade do motor: | 9726 | Eixos: | 2.3.4.5. |
| Destacar: | caminhão basculante do lixo,caminhão basculante do saneamento |
||
13 veículo da recolha de lixo de CBM 15 CBM 16 CBM
Nós produzimos muitos tipos dos caminhões, igualmente incluímos caminhões de lixo, tais como o caminhão de lixo do Braço-rolo, braço que agita o caminhão de lixo, caminhão de lixo da descarga, e assim por diante.
Atualmente nós produzimos o caminhão do compressor do lixo de 4 m3 ~ 20 m3.
Caminhão do recipiente do lixo de 3~10 toneladas.
Caminhão de lixo da descarga de 3 m3~10 m3.
| Artigo | Unidade | Descrição | ||||||||
| Modelo | Caminhão do compressor do lixo de Dongfeng | |||||||||
| Dimensão | milímetro | 10350*2500*3400 | ||||||||
| Capacidade da caixa | m3 | 15 medidores cúbicos | ||||||||
| Opção: 12~16 medidores cúbicos, para ser confirmado | ||||||||||
| Peso de freio | quilograma | 14490 | ||||||||
| Base de roda | milímetro | 4800+1350 | ||||||||
| Base da trilha de F/R | milímetro | 1986/1860 | ||||||||
| Eixo-carga de F/R | Quilograma | 7000 / 11000/11000 | ||||||||
| Número de eixos | Unidade | 3 | ||||||||
| Suspensão | Aço da mola | |||||||||
| Ângulo da aproximação/partida | . | 20/11 | ||||||||
| Sistema da tração | 6*4 | |||||||||
| Especificação/número do pneu | Tipo | 11.00-20 / 10 + 1 unidades | ||||||||
| Velocidade máxima | Km/h | 85 | ||||||||
| Modelo do motor | Modelo | C245-33 | ||||||||
| Emissão | 6700 centímetros cúbicos, 180 quilowatts/2500 r | |||||||||
| Poder de cavalo | 245 cavalos-força | |||||||||
| Poder | 925 N.m - 1400 r/min | |||||||||
| Tipo | Diesel, 6 cilindro, turbocharge, refrigerar de água | |||||||||
| manufactuere | Dongfeng Cummins Engine | |||||||||
| Caixa de engrenagens | Modelo | 9F&1R, tipo manual | ||||||||
| Eletrônico | V | 24 | ||||||||
| Táxi | Pessoa | 3 | ||||||||
| Tipo | Reversible, manual | |||||||||
| Direção | Colocação em movimento, LHD ou RHD | |||||||||
| Instalação | Mp3, rádio | |||||||||
| Condicionador de ar | Vento quente/vento frio | |||||||||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885