|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Armazenamento: | Água | Roda da movimentação: | 6x4 |
|---|---|---|---|
| Cavalos-força: | 150 - 250hp | Tipo do combustível: | Diesel |
| Volume do tanque: | 15001 - 30000L | Capacidade do motor: | 5900ml |
| Destacar: | caminhão do bowser da água,caminhão basculante do saneamento |
||
caminhão do transporte da água 18-25T, sistema de extinção de incêndios do Cleanout da rua, petroleiro da água
Caminhão de tanque da agua potável da rua, 18 - caminhão do transporte da água 25T
Equipado com (parte traseira, lado) o sistema de extinção de incêndios dianteiro (que polvilha width>14m)
Equipado com a plataforma de funcionamento traseira com cano da água (range>30m)
Equipado com a bomba de CLW (sução lift>6m)
Equipado com a válvula do fogo, a válvula da água, e a gaze do filtro
| Artigo | unidade | Parâmetro | |||
| Modelo do veículo | DONG-FENG 22000 litro caminhão da água | ||||
| Poder de cavalo | picosegundo | 210 | |||
| Dimensão total | milímetro | 9950×2490×3350 | |||
| Cubage do fato | L | 22000 | |||
| GVW | Quilograma | 25000 | |||
| Capacidade de carga avaliado | 22000 | ||||
| Massa no ordem de trabalhos | 9005 | ||||
| Base de roda | 4350+1350 | ||||
| Base da trilha de F/R | 1940/1860/1860 | ||||
| Ângulo da aproximação/partida | 28/10 | ||||
| Exhaust/Hp | ml/ps | 5900/210 | |||
| Velocidade máxima | Km/h | 85 | |||
| Especificação do pneu | 10.00-20 | Tipo do motor | B210-33 | ||
| Sistema da tração | 6*4 | transmissão | 5-speed | ||
| Número de eixos | 3 | Sistema bonde | 24v | ||
| Sistema de controlo da operação | Controle eletricamente hidráulico | Passageiros permissíveis no táxi | 3 | ||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Anny Song
Telefone: +86 20 188 0209 4629
Fax: 86-20-85617885